Volver a marcadores
Los Angeles
Dallas
Los Angeles
Dallas
Dallas
Los Angeles
Los Angeles
Dallas
Dallas
Los Angeles
Los Angeles
Dallas
Dallas
Los Angeles
Los Angeles
Dallas
Dallas
Los Angeles
Los Angeles
Dallas
Dallas
Los Angeles
Los Angeles
Dallas
MLS · Estados Unidos
8 mar 2026
1—0
Finalizado
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Heung-Min Son
10'
45'
Shaquell Moore
2do tiempoDescanso · 0-0
David Martínez
1-055'
59'
Ramiro Moschen Benetti
Amin BoudriTimothy Tillmann
73'
73'
Ricardo Nick LouisLogan Farrington
73'
Kaick da Silva FerreiraJoaquín Valiente Cioli
78'
Patrickson Luiggy Delgado VillaRamiro Moschen Benetti
Tyler Dominic BoydDavid Martínez
80'
Tyler Dominic Boyd
82'
89'
Ran BinyaminChristian Cappis
Mathieu ChoiniereDenis Bouanga
89'
90'
Louicius Don DeedsonOsaze Urhoghide
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
8Remates15
5Remates a puerta5
3Remates fuera10
4Córners7
2Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego2
13Faltas14
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
6Puntos4
3Puntos por partido2
100Victorias (%)50
Goles
2.5Goles marcados (prom.)1.5
0Goles recibidos (prom.)1
1.91xG a favor (prom.)0.65
Tendencias
0Ambos marcan (%)50
100Portería a cero (%)50
9.5Córners (prom.)8.5
6Remates a puerta (prom.)2.5
Forma reciente
Últimos partidosVVEVV
V
@ Houston Dynamo2—0
V
Inter Miami3—0
E
@ Vancouver Whitecaps2—2
V
@ Austin4—1
V
Austin2—1
VDEVE
E
Nashville0—0
V
Toronto3—2
E
Vancouver Whitecaps1—1
D
@ Vancouver Whitecaps0—3
V
@ Vancouver Whitecaps2—1
Tabla de posiciones
MLS · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | |
| 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | |
| 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 | |
| 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | −4 | 22 | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | −4 | 22 | |
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | −7 | 22 | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
| 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | −1 | 20 | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | −4 | 18 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 | |
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 | |
| 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | −2 | 16 | |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | −4 | 16 | |
| 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | −6 | 14 | |
| 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | −7 | 14 | |
| 25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | −9 | 14 | |
| 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | −12 | 14 | |
| 27 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | −21 | 14 | |
| 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | −9 | 11 | |
| 29 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | −22 | 11 | |
| 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | −12 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Los Angeles
1
Empates
3
Dallas
23-08-25
11
12-07-25
20
21-09-24
31
01-06-24
10
01-07-23
20
25-03-23
21
10-09-22
21
29-06-22
31
20-10-21
23
23-06-21
20
