Volver a marcadores
Louisville City
Indy Eleven
Louisville City
Indy Eleven
Indy Eleven
Louisville City
Indy Eleven
Louisville City
Louisville City
Indy Eleven
Louisville City
Indy Eleven
Indy Eleven
Louisville City
Indy Eleven
Louisville City
Louisville City
Indy Eleven
Louisville City
Indy Eleven
Indy Eleven
Louisville City
Louisville City
Indy Eleven
USL Championship · Estados Unidos
26 mar 2022
1—1
Finalizado
Lynn Family Stadium (Louisville, Kentucky)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
0-122'
Stéfano Souza Pinho
35'
Jared Timmer
Enoch MushagalusaJorge Gonzalez Asensi
40'
2do tiempoDescanso · 0-1
Paolo DelPiccoloÍan Pino Soler
46'
Sean Totsch
1-153'
73'
Rodney MichaelStéfano Souza Pinho
Brian Ownby
85'
86'
Aris Briggs
Amadou Dia
89'
90'
Karl W OuimetteJonas Fjeldberg
90+6'
Palmer AultAris Briggs
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
11Remates5
7Remates a puerta3
4Remates fuera2
9Córners1
2Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
3Puntos por partido0
100Victorias (%)0
Goles
1.67Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)1.5
1.02xG a favor (prom.)-0.16
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
100Portería a cero (%)0
5.5Córners (prom.)1.75
5.25Remates a puerta (prom.)1.75
Forma reciente
Últimos partidosVDVVV
V
@ New York RB II2—0
V
Miami FC2—0
V
Atlanta United II1—0
D
@ Tampa Bay Rowdies2—3
V
Charlotte Independence1—0
VEDDD
D
@ Tampa Bay Rowdies0—2
D
@ Loudoun United0—1
D
@ Memphis 9010—3
E
Tulsa Roughnecks1—1
V
Louisville City1—0
Tabla de posiciones
USL Championship · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65 | 28 | +37 | 72 | |
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 54 | 26 | +28 | 77 | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 33 | +34 | 68 | |
| 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 68 | 55 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 73 | 33 | +40 | 67 | |
| 3 | 34 | 17 | 4 | 13 | 59 | 53 | +6 | 55 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 34 | +14 | 53 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56 | 37 | +19 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 57 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 40 | +9 | 51 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 32 | +15 | 55 | |
| 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 40 | +11 | 49 | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 44 | 30 | +14 | 54 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 46 | +5 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 58 | −10 | 42 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 52 | +4 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 55 | −14 | 41 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 50 | −10 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50 | 58 | −8 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 57 | −10 | 36 | |
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53 | 63 | −10 | 40 | |
| 11 | 34 | 8 | 4 | 22 | 36 | 74 | −38 | 28 | |
| 12 | 34 | 6 | 7 | 21 | 41 | 77 | −36 | 25 | |
| 12 | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 59 | −17 | 40 | |
| 13 | 34 | 6 | 5 | 23 | 39 | 85 | −46 | 23 | |
| 13 | 34 | 7 | 13 | 14 | 49 | 59 | −10 | 34 | |
| 14 | 34 | 3 | 6 | 25 | 24 | 76 | −52 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Louisville City
3
Empates
2
Indy Eleven
16-10-21
10
18-09-21
02
26-06-21
33
29-05-21
12
16-09-20
02
05-09-20
13
26-08-20
10
08-08-20
11
09-11-19
13
30-08-19
11
