Volver a marcadores
Luton Town
Swansea City
Luton Town
Swansea City
Swansea City
Luton Town
Swansea City
Luton Town
Luton Town
Swansea City
Luton Town
Swansea City
Swansea City
Luton Town
Swansea City
Luton Town
Luton Town
Swansea City
Championship · Inglaterra
4 mar 2023
1—0
Finalizado
Kenilworth Road (Luton, Bedfordshire)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
28'
Luke Cundle
Carlton Morris
1-039'
45+3'
Morgan WhittakerJoe Allen
2do tiempoDescanso · 1-0
47'
Oliver Cooper
Jordan Clark
49'
Cauley WoodrowElijah Adebayo
68'
68'
Liam CullenMatthew Sorinola
68'
Liam WalshLuke Cundle
77'
Jamie PatersonOliver Cooper
Pelly RuddockCarlton Morris
81'
Joseph TaylorJordan Clark
90+5'
Cauley Woodrow
90+5'
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
13Remates8
5Remates a puerta4
8Remates fuera4
4Córners3
2Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego5
17Faltas11
Comparativa de temporada
34 PJRendimiento
54Puntos43
1.59Puntos por partido1.26
41Victorias (%)32
Goles
1.24Goles marcados (prom.)1.38
1Goles recibidos (prom.)1.5
1.63xG a favor (prom.)1.53
Tendencias
47Ambos marcan (%)59
38Portería a cero (%)18
11.06Córners (prom.)9.94
4.94Remates a puerta (prom.)5.32
Forma reciente
Últimos partidosEEDVE
E
Millwall2—2
V
@ Birmingham City1—0
D
Burnley0—1
E
@ Preston North End1—1
E
@ Coventry City1—1
DVDDE
E
Rotherham United1—1
D
Stoke City1—3
D
@ Blackburn Rovers0—1
V
Blackpool2—1
D
@ Sheffield United0—3
Tabla de posiciones
Championship · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | +52 | 101 | |
| 2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | +34 | 91 | |
| 3 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | +18 | 80 | |
| 4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | +28 | 75 | |
| 5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | +12 | 70 | |
| 6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | +13 | 69 | |
| 7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | −2 | 69 | |
| 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | +7 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | +6 | 66 | |
| 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | +4 | 66 | |
| 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | +3 | 63 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | −14 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | +3 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | −1 | 59 | |
| 15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | −10 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | +1 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | −11 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | −15 | 53 | |
| 19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | −11 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | −27 | 50 | |
| 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | −17 | 49 | |
| 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | −22 | 44 | |
| 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | −24 | 44 | |
| 24 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | −27 | 42 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos3
Luton Town
1
Empates
3
Swansea City
20-08-22
02
01-02-22
01
18-09-21
33
13-03-21
01
05-12-20
20
27-06-20
01
21-12-19
01
