Volver a marcadores
Maccabi Netanya
Hapoel Petah Tikva
Maccabi Netanya
Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva
Maccabi Netanya
Liga Leumit · Israel
10 ene 2014
0—2
Finalizado
Winner Stadium
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
8Remates9
4Remates a puerta2
4Remates fuera7
8Córners3
2Tarjetas amarillas4
1Tarjetas rojas0
4Fueras de juego4
14Faltas17
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.39Puntos por partido1.72
72Victorias (%)50
Goles
1.61Goles marcados (prom.)1.22
0.72Goles recibidos (prom.)0.94
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
56Ambos marcan (%)39
44Portería a cero (%)39
2.39Córners (prom.)2.44
2.78Remates a puerta (prom.)2.78
Forma reciente
Últimos partidosEVEVV
V
@ Maccabi Ahi Nazareth1—0
V
Beitar Tel Aviv Ramla2—1
E
@ Hapoel Bnei Lod0—0
V
@ Hakoah Ramat Gan2—1
E
Hapoel Jerusalem1—1
DVVDE
E
Maccabi Herzliya1—1
D
@ Hapoel Ramat Gan0—1
V
Hapoel Katamon3—1
V
Hapoel Nazareth Illit3—0
D
@ Hapoel Ashkelon0—3
Tabla de posiciones
Liga Leumit · 2013/2014| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 51 | 26 | +25 | 67 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | +11 | 15 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| 2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 52 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | 29 | +27 | 49 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 11 | |
| 4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 34 | +7 | 45 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 11 | |
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 34 | −5 | 43 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 37 | −4 | 42 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 8 | |
| 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 30 | +10 | 41 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | −8 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | −14 | 1 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 48 | 32 | +16 | 40 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | −27 | 0 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 30 | +2 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 32 | +4 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 45 | −4 | 39 | |
| 12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 47 | −4 | 39 | |
| 13 | 30 | 9 | 11 | 10 | 47 | 34 | +13 | 38 | |
| 14 | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 31 | +4 | 37 | |
| 15 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 45 | −2 | 36 | |
| 16 | 30 | 0 | 1 | 29 | 14 | 111 | −97 | 1 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento1
Maccabi Netanya
0
Empates
0
Hapoel Petah Tikva
27-09-13
23
