Volver a marcadores
Mamoré Sub-20
Betim Sub-20
Betim Sub-20
Campeonato Mineiro U20 · Brasil
24 may 2025
0—3
Finalizado
Forma reciente
Últimos partidosEVEDV
V
@ Atlético Mineiro U201—0
D
Atlético Mineiro U200—2
E
Inter de Minas U201—1
V
@ Três Corações Sub-205—1
E
@ Contagem Sub-200—0
Tabla de posiciones
Campeonato Mineiro U20 · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 16 | +23 | 38 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 25 | +14 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 22 | +6 | 29 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 24 | +2 | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 17 | +4 | 26 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | −4 | 23 | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 18 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 15 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | −3 | 12 | |
| 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 33 | −26 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | −6 | 4 | |
| 15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | −12 | 3 | |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 29 | −21 | 0 |
