Volver a marcadores
Mansfield Town
Forest Green Rovers
Mansfield Town
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Mansfield Town
Mansfield Town
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Mansfield Town
Mansfield Town
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Mansfield Town
Forest Green Rovers
Mansfield Town
Mansfield Town
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Mansfield Town
Mansfield Town
Forest Green Rovers
Mansfield Town
Forest Green Rovers
EFL League Two · Inglaterra
23 mar 2021
0—0
Finalizado
One Call Stadium (Mansfield, Nottinghamshire)
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
13Remates10
2Remates a puerta5
11Remates fuera5
7Córners4
3Tarjetas amarillas1
0Fueras de juego1
15Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.17Puntos por partido1.74
25Victorias (%)49
Goles
1.22Goles marcados (prom.)1.4
1.33Goles recibidos (prom.)1.06
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
61Ambos marcan (%)57
19Portería a cero (%)34
5.06Córners (prom.)4.79
3.83Remates a puerta (prom.)5.06
Forma reciente
Últimos partidosDVDEE
E
Grimsby Town2—2
E
Carlisle United1—1
D
@ Crawley Town0—1
V
Cheltenham Town3—1
D
@ Barrow0—2
DVEVD
D
@ Cambridge United0—1
V
Harrogate Town2—1
E
Morecambe2—2
V
@ Grimsby Town2—1
D
@ Stevenage0—3
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 10 | 12 | 61 | 39 | +22 | 82 | |
| 2 | 46 | 24 | 8 | 14 | 73 | 49 | +24 | 80 | |
| 3 | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 50 | +9 | 79 | |
| 4 | 46 | 23 | 9 | 14 | 68 | 59 | +9 | 78 | |
| 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 57 | 42 | +15 | 73 | |
| 6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 59 | 51 | +8 | 73 | |
| 7 | 46 | 20 | 13 | 13 | 55 | 50 | +5 | 73 | |
| 8 | 46 | 19 | 14 | 13 | 54 | 34 | +20 | 71 | |
| 9 | 46 | 18 | 16 | 12 | 71 | 50 | +21 | 70 | |
| 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 60 | 51 | +9 | 66 | |
| 11 | 46 | 17 | 10 | 19 | 53 | 55 | −2 | 61 | |
| 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 56 | 62 | −6 | 61 | |
| 13 | 46 | 14 | 18 | 14 | 41 | 41 | 0 | 60 | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 57 | 0 | 60 | |
| 15 | 46 | 16 | 11 | 19 | 48 | 53 | −5 | 59 | |
| 16 | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 55 | +2 | 58 | |
| 17 | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 61 | −9 | 57 | |
| 18 | 46 | 15 | 9 | 22 | 72 | 81 | −9 | 54 | |
| 19 | 46 | 11 | 20 | 15 | 45 | 53 | −8 | 53 | |
| 20 | 46 | 11 | 18 | 17 | 44 | 61 | −17 | 51 | |
| 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 59 | −6 | 50 | |
| 22 | 46 | 13 | 9 | 24 | 42 | 63 | −21 | 48 | |
| 23 | 46 | 10 | 15 | 21 | 29 | 58 | −29 | 45 | |
| 24 | 46 | 10 | 13 | 23 | 37 | 69 | −32 | 43 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Mansfield Town
2
Empates
2
Forest Green Rovers
14-11-20
12
11-01-20
34
19-10-19
22
23-02-19
10
29-01-19
11
24-03-18
20
12-08-17
20
15-03-13
12
13-10-12
10
07-01-12
10
