Volver a marcadores
Marathón
Platense
Marathón
Platense
Platense
Marathón
Platense
Marathón
Marathón
Platense
Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras · Honduras
25 feb 2018
3—0
Finalizado
Estadio Yankel Rosenthal
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
16Remates10
10Remates a puerta4
6Remates fuera6
10Córners5
1Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.79Puntos por partido1.07
55Victorias (%)30
Goles
1.66Goles marcados (prom.)1.15
1.38Goles recibidos (prom.)1.81
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
45Ambos marcan (%)48
31Portería a cero (%)26
4.12Córners (prom.)4.36
4.92Remates a puerta (prom.)4.28
Forma reciente
Últimos partidosDDEVV
V
Juticalpa2—1
V
@ Honduras Progreso5—2
E
Vida2—2
D
@ Motagua0—3
D
@ Real Sociedad0—1
EDEVE
E
Real España1—1
V
Real Sociedad2—1
E
@ Olimpia0—0
D
@ Honduras Progreso1—2
E
Motagua3—3
Tabla de posiciones
Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 27 | 21 | +6 | 34 | |
| 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 23 | +12 | 37 | |
| 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 21 | +10 | 33 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | +12 | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 15 | +12 | 31 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 19 | +15 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 25 | +6 | 29 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 19 | +3 | 28 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 30 | −8 | 26 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 30 | +9 | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | −5 | 22 | |
| 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | −6 | 24 | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 19 | −1 | 21 | |
| 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 28 | −6 | 22 | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | −3 | 21 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 27 | −9 | 18 | |
| 9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 37 | −17 | 19 | |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 32 | −7 | 17 | |
| 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 26 | 37 | −11 | 13 | |
| 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 23 | −12 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos3
Marathón
0
Empates
0
Platense
21-01-18
24
15-10-17
03
12-08-17
10
