Volver a marcadores
Maricá
Velo Clube
Maricá
Velo Clube
Brasileirão Série D · Brasil
4 abr 2026
2—1
Finalizado
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-028'
1-136'
Lucas Duni de Lima
1-236'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 1-2
Unknown Player
2-252'
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
14Remates8
2Remates a puerta2
12Remates fuera6
7Córners9
Forma reciente
Últimos partidosVDDED
D
@ Portuguesa-RJ2—5
E
Nova Iguaçu2—2
D
@ Sampaio Corrêa-RJ1—2
D
Portuguesa-RJ0—2
V
@ Nova Iguaçu1—0
DEDEE
E
Vila Nova0—0
E
@ Vasco-AC1—1
D
@ Santos0—6
E
Bragantino1—1
D
@ Noroeste0—2
Tabla de posiciones
Brasileirão Série D · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 20 | |
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 | |
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 18 | |
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 18 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 25 | |
| 1 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 18 | −1 | 19 | |
| 1 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 18 | −1 | 19 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | |
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 18 | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 19 | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 20 | |
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | +10 | 21 | |
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | +7 | 19 | |
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 16 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | +6 | 17 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 17 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 17 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 17 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | +6 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 | |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 16 | |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | +7 | 13 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 7 | +7 | 14 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 14 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | 13 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | −1 | 12 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | −1 | 12 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 15 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | −2 | 12 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | −3 | 12 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | −1 | 11 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | −3 | 11 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | −3 | 10 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | −2 | 12 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | −3 | 12 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | −2 | 10 | |
| 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | −11 | 9 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | +7 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | −3 | 11 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | −1 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | −3 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | −6 | 8 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | −5 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | −7 | 8 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 10 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | −6 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | −2 | 10 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | −2 | 10 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | −3 | 10 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | −8 | 10 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | −5 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | −6 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 | |
| 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | −6 | 7 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | −2 | 9 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | −4 | 9 | |
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | −9 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 37 | −33 | 0 | |
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | −8 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | −11 | 2 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | −6 | 7 | |
| 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | −7 | 7 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 22 | −11 | 4 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 17 | −15 | 4 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 18 | −8 | 4 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | −5 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 16 | −13 | 1 | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 18 | −16 | 2 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | −8 | 10 |
