Volver a marcadores
MCB Oued Sly
SKAF Khémis Mélina
MCB Oued Sly
SKAF Khémis Mélina
SKAF Khémis Mélina
MCB Oued Sly
MCB Oued Sly
SKAF Khémis Mélina
SKAF Khémis Mélina
MCB Oued Sly
MCB Oued Sly
SKAF Khémis Mélina
SKAF Khémis Mélina
MCB Oued Sly
MCB Oued Sly
SKAF Khémis Mélina
SKAF Khémis Mélina
MCB Oued Sly
Ligue 2 · Argelia
11 may 2024
2—1
Finalizado
Stade Maâmar Sahli (Chlef)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Unknown Player
2-115'
2-242'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 2-2
Unknown Player
51'
Unknown Player
52'
Unknown Player
54'
Unknown Player
74'
75'
Unknown Player
Unknown Player
3-283'
90+3'
Unknown Player
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
9Remates6
4Remates a puerta3
5Remates fuera3
4Córners2
3Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
Comparativa de temporada
25 PJRendimiento
33Puntos34
1.32Puntos por partido1.36
36Victorias (%)40
Goles
0.84Goles marcados (prom.)1.4
1Goles recibidos (prom.)1.32
1.49xG a favor (prom.)1.43
Tendencias
44Ambos marcan (%)52
20Portería a cero (%)28
7.81Córners (prom.)8.23
5.38Remates a puerta (prom.)5.53
Forma reciente
Últimos partidosVDDDV
V
@ JS Guir2—1
D
WA Mostaganem0—1
D
@ Temouchent0—1
D
@ GC Mascara0—1
V
ASM Oran1—0
DVDEV
V
RC Arbaâ3—1
E
@ WA Boufarik1—1
D
ES Mostaganem1—2
V
JS Guir4—1
D
@ JSM Tiaret1—2
Tabla de posiciones
Ligue 2 · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 60 | 11 | +49 | 75 | |
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 59 | 18 | +41 | 71 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 38 | 17 | +21 | 64 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 44 | 21 | +23 | 60 | |
| 3 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 27 | +6 | 45 | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 26 | +33 | 58 | |
| 4 | 30 | 10 | 13 | 7 | 26 | 22 | +4 | 43 | |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 26 | +9 | 49 | |
| 5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 32 | 34 | −2 | 44 | |
| 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 36 | −4 | 42 | |
| 6 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 35 | +3 | 41 | |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 26 | +2 | 41 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 34 | −4 | 39 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 23 | 31 | −8 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 24 | 29 | −5 | 39 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 | 35 | −8 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 35 | −1 | 39 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 | 33 | −6 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 28 | +7 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 40 | 0 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 47 | −10 | 38 | |
| 11 | 30 | 8 | 14 | 8 | 33 | 28 | +5 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 41 | −2 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 31 | +2 | 38 | |
| 13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 36 | −3 | 36 | |
| 13 | 30 | 12 | 2 | 16 | 41 | 41 | 0 | 38 | |
| 14 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 34 | −7 | 35 | |
| 14 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 42 | −3 | 35 | |
| 15 | 30 | 3 | 8 | 19 | 25 | 57 | −32 | 15 | |
| 15 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 48 | −21 | 30 | |
| 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 57 | −41 | 16 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 31 | 79 | −48 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos4
MCB Oued Sly
2
Empates
1
SKAF Khémis Mélina
12-01-24
00
03-03-23
10
18-10-22
11
26-02-22
01
13-11-21
02
08-05-21
10
06-03-21
02
