Volver a marcadores
Melbourne City
Hangzhou
Melbourne City
Hangzhou
Hangzhou
Melbourne City
AFC Champions League · Asia
12 dic 2023
1—1
Finalizado
AAMI Park
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
12'
Dongsheng Wang
14'
Franko Andrijašević
21'
Nyasha Liberty Mushekwi
2do tiempoDescanso · 0-0
Tolgay Arslan
1-054'
Jamie MacLarenMathew Leckie
61'
Harry PolitidisLéo Natel
66'
Alessandro LopaneTolgay Arslan
67'
69'
Haoxiang JinHaofan Liu
69'
Di GaoBin Gu
69'
Tixiang LiJiaqi Zhang
Scott GallowayMarin Jakoliš
84'
86'
Yudong WangAlexander N'Doumbou
Jamie MacLaren
90+3'
1-190+9'
Nyasha Liberty Mushekwi
90+11'
Dongsheng Wang
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
7Remates12
6Remates a puerta6
1Remates fuera6
6Córners2
1Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
7Fueras de juego0
14Faltas7
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
8Puntos9
1.6Puntos por partido1.5
40Victorias (%)50
Goles
1.4Goles marcados (prom.)1.5
1Goles recibidos (prom.)2
1.46xG a favor (prom.)1.91
Tendencias
40Ambos marcan (%)67
40Portería a cero (%)33
10Córners (prom.)10.2
5.4Remates a puerta (prom.)5.8
Forma reciente
Últimos partidosEDEVV
V
@ Perth Glory2—1
V
@ Newcastle Jets2—0
E
@ Ventforet Kofu3—3
D
@ Wellington Phoenix0—1
E
Macarthur3—3
VVVDV
V
Buriram United3—2
D
@ Ventforet Kofu1—4
V
@ Shanghai Shenhua2—1
V
Shijiazhuang Ever Bright6—1
V
Ventforet Kofu2—0
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 9 | +21 | 31 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | +13 | 28 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 19 | +5 | 28 | |
| 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 13 | +11 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 | 23 | |
| 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 19 | |
| 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 19 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 | |
| 9 | Navbahor | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 17 |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 | |
| 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 15 | |
| 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 15 | +6 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | |
| 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | −1 | 11 | |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 10 | |
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 10 | |
| 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 10 | |
| 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | −1 | 9 | |
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | −2 | 9 | |
| 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | |
| 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | −7 | 6 | |
| 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | −9 | 6 | |
| 33 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 22 | −15 | 6 | |
| 34 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | −3 | 5 | |
| 35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 4 | |
| 36 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | −7 | 4 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 41 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | −12 | 3 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 47 | Bashundhara Kings | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 52 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | |
| 53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento1
Melbourne City
0
Empates
0
Hangzhou
04-10-23
12
