Volver a marcadores
Midland
Deportivo Español
Midland
Deportivo Español
Deportivo Español
Midland
Primera C · Argentina
4 jul 2021
0—1
Finalizado
Estadio Ferrocarril Midland (Libertad, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
9Remates7
0Remates a puerta6
9Remates fuera1
3Córners3
2Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.07Puntos por partido0.81
27Victorias (%)19
Goles
1.13Goles marcados (prom.)0.56
1.47Goles recibidos (prom.)1.06
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
60Ambos marcan (%)38
13Portería a cero (%)19
5.15Córners (prom.)6.06
4.09Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosDDEVE
E
@ Luján1—1
V
Atlas1—0
E
@ Victoriano Arenas1—1
D
General Lamadrid1—2
D
@ Real Pilar0—2
VDDED
D
Atlas1—2
E
@ Victoriano Arenas0—0
D
General Lamadrid0—1
D
@ Real Pilar0—1
V
Claypole1—0
Tabla de posiciones
Primera C · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 19 | +12 | 37 | |
| 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | 38 | |
| 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 23 | 12 | +11 | 37 | |
| 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 14 | 5 | +9 | 35 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | +9 | 33 | |
| 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 29 | 20 | +9 | 30 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 11 | +10 | 29 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 23 | +7 | 29 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 28 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 15 | +8 | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 15 | +7 | 27 | |
| 7 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 14 | +1 | 26 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 21 | +6 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 19 | +1 | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | +1 | 26 | |
| 9 | 18 | 5 | 10 | 3 | 16 | 12 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 | 25 | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | −2 | 25 | |
| 10 | 18 | 5 | 10 | 3 | 26 | 24 | +2 | 25 | |
| 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 20 | −5 | 21 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 | +6 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 9 | 18 | −9 | 20 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | −2 | 22 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 26 | −5 | 19 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | −6 | 21 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 24 | −6 | 19 | |
| 14 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 26 | −6 | 20 | |
| 15 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | −3 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 20 | −2 | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 30 | −4 | 18 | |
| 16 | 18 | 2 | 11 | 5 | 11 | 17 | −6 | 17 | |
| 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 22 | −6 | 17 | |
| 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 26 | −7 | 17 | |
| 18 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | −8 | 16 | |
| 18 | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 21 | −12 | 16 | |
| 19 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 27 | −16 | 14 | |
| 19 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 28 | −18 | 6 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Midland
1
Empates
0
Deportivo Español
16-11-19
11
