Volver a marcadores
Migjorn
CE Constància
CE Constància
Tercera — Grupo 11 · España
7 sept 2024
0—1
Finalizado
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Raúl Villalonga Prieto
0'
Jose Luis Villalonga Marques
0'
13'
Victor Miguel Villar MoyaMiguel Buades Collell
2do tiempoDescanso · 0-0
Xavier Tejera CollJoseph Anibal Barragan Cruz
46'
57'
Taye JacksonAntonio González Hernández
57'
Pau García FontAntoni Quetglás Lorente
Marc Rovellada MartínezTomas Cleofe Valle
70'
Hector Riudavets OlmosJose Luis Villalonga Marques
70'
0-174'
Agustín Giaquinto
0-276'
Unknown Player
Iker Coll AmetllerJonathan Segui Barber
82'
85'
Iago Miquel Ibagaza PawlakAgustín Giaquinto
Estadísticas del partido
2Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDVDEV
V
@ Sóller4—0
E
Santanyí1—1
D
@ CE Manacor0—1
V
Alaior1—0
D
@ Portmany1—2
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 11 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 47 | 17 | +30 | 72 | |
| 2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 56 | 30 | +26 | 67 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 | 34 | +34 | 66 | |
| 4 | 34 | 17 | 11 | 6 | 51 | 32 | +19 | 62 | |
| 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 31 | +28 | 58 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 37 | +11 | 54 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 54 | 35 | +19 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 35 | 34 | +1 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 53 | −3 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 45 | +2 | 44 | |
| 11 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 41 | −3 | 44 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 50 | −17 | 40 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 42 | −8 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 46 | −7 | 37 | |
| 15 | 34 | 7 | 14 | 13 | 41 | 51 | −10 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 30 | 51 | −21 | 31 | |
| 17 | 34 | 4 | 9 | 21 | 29 | 70 | −41 | 21 | |
| 18 | 34 | 4 | 4 | 26 | 22 | 82 | −60 | 16 |
