Volver a marcadores
Milton Keynes Dons
Burton Albion
Milton Keynes Dons
Burton Albion
Burton Albion
Milton Keynes Dons
Milton Keynes Dons
Burton Albion
Burton Albion
Milton Keynes Dons
Milton Keynes Dons
Burton Albion
Burton Albion
Milton Keynes Dons
Milton Keynes Dons
Burton Albion
League One · Inglaterra
3 dic 2022
1—1
Finalizado
Stadium mk (Milton Keynes, Buckinghamshire)
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
0-129'
Victor Adeboyejo
Louie BarryDarragh Burns
37'
Daniel Harvie
45+5'
2do tiempoDescanso · 0-1
64'
Tyler Onyango
67'
Ciaran GilliganTyler Onyango
Will GriggConor Grant
73'
Bradley JohnsonJoshua Mark McEachran
79'
Bradley Johnson
1-184'
84'
Joe DodooBobby Kamwa
90+1'
Ben Garratt
Estadísticas del partido
70Posesión (%)30
19Remates9
4Remates a puerta3
15Remates fuera6
11Córners2
1Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego4
7Faltas13
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.78Puntos por partido0.74
22Victorias (%)16
Goles
0.94Goles marcados (prom.)1.32
1.56Goles recibidos (prom.)2.11
1.07xG a favor (prom.)1.58
Tendencias
44Ambos marcan (%)58
17Portería a cero (%)11
3.72Córners (prom.)6.06
4.78Remates a puerta (prom.)4.57
Forma reciente
Últimos partidosVVDDD
D
@ Portsmouth2—3
D
@ Barnsley1—3
D
Derby County1—3
V
Morecambe2—0
V
Taunton Town6—0
DVEEV
V
Chippenham Town6—1
E
Plymouth Argyle2—2
E
Charlton Athletic3—3
V
Needham Market2—0
D
@ Sheffield Wednesday2—4
Tabla de posiciones
League One · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 47 | +35 | 101 | |
| 2 | 46 | 28 | 14 | 4 | 101 | 35 | +66 | 98 | |
| 3 | 46 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | +44 | 96 | |
| 4 | 46 | 26 | 8 | 12 | 80 | 47 | +33 | 86 | |
| 5 | 46 | 23 | 12 | 11 | 62 | 36 | +26 | 81 | |
| 6 | 46 | 24 | 5 | 17 | 75 | 54 | +21 | 77 | |
| 7 | 46 | 21 | 13 | 12 | 67 | 46 | +21 | 76 | |
| 8 | 46 | 17 | 19 | 10 | 61 | 50 | +11 | 70 | |
| 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | 59 | 51 | +8 | 69 | |
| 10 | 46 | 16 | 14 | 16 | 70 | 66 | +4 | 62 | |
| 11 | 46 | 14 | 20 | 12 | 47 | 47 | 0 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 8 | 21 | 52 | 61 | −9 | 59 | |
| 13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 51 | +2 | 58 | |
| 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 64 | 68 | −4 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 57 | 79 | −22 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 45 | 61 | −16 | 54 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 73 | −15 | 53 | |
| 18 | 46 | 13 | 10 | 23 | 48 | 71 | −23 | 49 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 56 | −7 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 41 | 68 | −27 | 46 | |
| 21 | 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 66 | −22 | 45 | |
| 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 47 | 78 | −31 | 44 | |
| 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 40 | 77 | −37 | 44 | |
| 24 | 46 | 6 | 9 | 31 | 31 | 89 | −58 | 27 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos3
Milton Keynes Dons
1
Empates
2
Burton Albion
25-01-22
01
20-11-21
10
20-03-21
12
12-12-20
11
14-01-20
10
05-10-19
03
