Volver a marcadores
Mineros de Zacatecas
Lobos BUAP
Mineros de Zacatecas
Lobos BUAP
Lobos BUAP
Mineros de Zacatecas
Mineros de Zacatecas
Lobos BUAP
Lobos BUAP
Mineros de Zacatecas
Lobos BUAP
Mineros de Zacatecas
Mineros de Zacatecas
Lobos BUAP
Lobos BUAP
Mineros de Zacatecas
Mineros de Zacatecas
Lobos BUAP
Mineros de Zacatecas
Lobos BUAP
Mineros de Zacatecas
Lobos BUAP
Lobos BUAP
Mineros de Zacatecas
Copa MX · México
7 feb 2019
0—0
Finalizado
Estadio Carlos Vega Villalba (Zacatecas)
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
11Remates6
4Remates a puerta0
7Remates fuera6
2Córners5
1Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego0
8Faltas15
Forma reciente
Últimos partidosVEVEV
V
Potros UAEM1—0
E
@ Juárez1—1
V
Veracruz2—0
E
@ Celaya0—0
V
@ Lobos BUAP1—0
DDDEE
E
Pachuca1—1
E
Veracruz0—0
D
@ Atlas1—3
D
@ Veracruz0—2
D
Necaxa2—3
Tabla de posiciones
Copa MX · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | −3 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | −3 | 2 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Mineros de Zacatecas
5
Empates
3
Lobos BUAP
09-01-19
01
30-04-17
24
27-04-17
20
01-04-17
31
28-10-16
11
25-03-16
11
23-10-15
22
23-01-15
11
07-11-14
11
01-11-14
12
