Volver a marcadores
Mineros de Zacatecas
Morelia
Mineros de Zacatecas
Morelia
Mineros de Zacatecas
Morelia
Morelia
Mineros de Zacatecas
Mineros de Zacatecas
Morelia
Morelia
Mineros de Zacatecas
Mineros de Zacatecas
Morelia
Morelia
Mineros de Zacatecas
Ascenso MX · México
26 abr 2022
3—3
Finalizado
Estadio Carlos Vega Villalba (Zacatecas)
Eventos del partido
21 eventos1er tiempo
0-15'
Luis Ernesto Pérez Martínez
0-28'
Jesús Ramírez
Sergio Ceballos Hernández
26'
38'
Vicente Poggi Sassi
Horacio Torres Martínez
1-239'
Antonio Santos Sánchez Saavedra
41'
2do tiempoDescanso · 1-2
Diego Campillo Del CampoSergio Ceballos Hernández
58'
Johan RodríguezHardy Jair Meza Rendón
65'
João Sávio Melo dos SantosJosé López
65'
66'
Javier Eduardo Ibarra De La RosaSergio Vergara
Vicente Poggi Sassi
1-368'
Horacio Torres Martínez
2-371'
74'
Diego Iván Pineda JuárezVicente Poggi Sassi
75'
Mario Alejandro Trejo Castro
82'
Juan GamboaJassiel Ruiz Flores
Facundo RodriguezHéctor Alejandro Mascorro López
84'
Romeri Isidro Villamizar BecerraJuan Christian Blanco Martínez
84'
2-486'
Javier Eduardo Ibarra De La Rosa
Diego Campillo Del Campo
89'
João Sávio Melo dos Santos
90+2'
Jesús Henestrosa Vega
90+4'
Estadísticas del partido
65Posesión (%)35
8Remates9
6Remates a puerta6
2Remates fuera3
2Córners1
5Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego2
19Faltas13
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.35Puntos por partido1.59
41Victorias (%)44
Goles
1.47Goles marcados (prom.)1.41
1.41Goles recibidos (prom.)1.21
1.47xG a favor (prom.)1.55
Tendencias
56Ambos marcan (%)56
32Portería a cero (%)29
5.03Córners (prom.)5.09
4.76Remates a puerta (prom.)4.62
Forma reciente
Últimos partidosDDEDV
V
Tlaxcala2—0
D
@ Atlante1—2
E
Cimarrones de Sonora1—1
D
@ Celaya1—2
D
Tlaxcala3—4
DDDEV
V
@ Pumas Tabasco1—0
E
Venados2—2
D
@ Tepatitlán1—2
D
Leones Negros0—1
D
@ Atlante0—2
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 | 13 | +21 | 37 | |
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 13 | +8 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 16 | +5 | 29 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 15 | +8 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | +5 | 25 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 25 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | 25 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | +5 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 14 | +6 | 23 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 15 | +1 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 23 | |
| 7 | 16 | 4 | 10 | 2 | 23 | 18 | +5 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 17 | −2 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 19 | −2 | 21 | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | +1 | 22 | |
| 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 28 | −4 | 19 | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | −8 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | −1 | 22 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | −3 | 18 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | −2 | 22 | |
| 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 24 | −8 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | −5 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | −3 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | −2 | 17 | |
| 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | −3 | 16 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | −3 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 27 | −16 | 14 | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 25 | −12 | 12 | |
| 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 21 | −7 | 11 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 22 | −8 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Mineros de Zacatecas
1
Empates
4
Morelia
12-01-22
12
29-07-21
22
16-03-21
20
20-10-20
21
30-08-17
12
25-07-17
21
