Volver a marcadores
Mineros de Zacatecas
Pumas Tabasco
Mineros de Zacatecas
Pumas Tabasco
Pumas Tabasco
Mineros de Zacatecas
Pumas Tabasco
Mineros de Zacatecas
Mineros de Zacatecas
Pumas Tabasco
Mineros de Zacatecas
Pumas Tabasco
Pumas Tabasco
Mineros de Zacatecas
Ascenso MX · México
28 mar 2023
0—2
Finalizado
Estadio Carlos Vega Villalba (Zacatecas)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
16'
Andrés Marioni Araujo Muñoz
0-119'
Brian Eduardo Figueroa Flores
0-222'
Rafael Durán Martínez
Luis Salvador Razo Miranda
29'
37'
Ángel García HernándezJosé González
2do tiempoDescanso · 0-2
José Fernando Plascencia CastroAndrés Gerardo Mendoza Rivera
46'
José Guadalupe Hernández ClementeJonathan Vega Gastelum
46'
Luis Fernando Hernández BetancourtPablo César Padilla Valtierra
46'
José Fernando Plascencia Castro
47'
53'
Luis Enrique Oropeza Sonoqui
Johan Rodríguez
54'
Hardy Jair Meza RendónSantos Ismael Robles Reyes
58'
66'
Emanuel Montejano ArroyoRafael Durán Martínez
Japheth Emilio Jiménez UlloaDiether Hans Vásquez Soto
68'
Oscar Asahel González Arriaga
85'
88'
Kevin Raúl Lara HerreraLuis Enrique Oropeza Sonoqui
88'
José Luis Ríos HernándezHéctor Alejandro Mascorro López
88'
Amaury García MorenoBrian Eduardo Figueroa Flores
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
6Remates9
3Remates a puerta5
3Remates fuera4
5Córners3
4Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
40Puntos26
1.21Puntos por partido0.87
33Victorias (%)17
Goles
1.48Goles marcados (prom.)1.03
1.82Goles recibidos (prom.)1.63
1.57xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
70Ambos marcan (%)63
18Portería a cero (%)10
10.31Córners (prom.)10.45
5.21Remates a puerta (prom.)4.44
Forma reciente
Últimos partidosVVDDD
D
@ Correcaminos UAT0—1
D
Zacatepec Siglo XXI3—6
D
@ Cancún2—3
V
@ Morelia2—1
V
Leones Negros2—1
EEEED
D
Raya21—3
E
@ Durango1—1
E
CA La Paz1—1
E
@ Cimarrones de Sonora0—0
E
Venados1—1
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 13 | +15 | 38 | |
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 17 | +12 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 14 | +20 | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | +11 | 31 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | +13 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | +9 | 30 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 14 | +6 | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 10 | +7 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | 26 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 21 | −2 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 29 | −2 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 18 | −3 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | +4 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | −5 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | −1 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 22 | −1 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | −2 | 22 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | +3 | 21 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | −5 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | −3 | 19 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | −4 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 25 | −1 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | −12 | 19 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | −2 | 19 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | −6 | 18 | |
| 16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | −10 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 32 | −10 | 17 | |
| 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 34 | −12 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 22 | −14 | 14 | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 35 | −24 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | −18 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Mineros de Zacatecas
2
Empates
2
Pumas Tabasco
27-07-22
11
02-03-22
05
17-08-21
12
27-01-21
12
02-09-20
33
