Volver a marcadores
Mirassol
Always Ready
Mirassol
Always Ready
Copa Libertadores · Internacional de Clubes
29 abr 2026
2—0
Finalizado
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
Carlos Eduardo de Oliveira Alves
1-010'
35'
Carlitos RodriguezYhorman David Hurtado Torres
35'
Fernando Saucedo
Alesson dos Santos Batista
36'
38'
Richet Gómez
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Dieguito Rodriguez FloresMarcelo Sebastián Suarez Justiniano
46'
Fernando Nava OrtegaRai Pablo Lima Martínez
Igor Marques Paciencia Cardoso
56'
Daniel Fortunato BorgesIgor Marques Paciencia Cardoso
60'
Carlos Eduardo Ferreira de SouzaShaylon Kallyson Cardozo
60'
61'
Carlitos Rodriguez
68'
Juan Sinforiano Godoy ViñalesFernando Saucedo
Denilson Alves BorgesCarlos Eduardo de Oliveira Alves
72'
Nathan Otávio RibeiroAndré Luís Silva de Aguiar
72'
João Victor Carroll Santana
75'
RodriguesJosé Aldo Soares de Oliveira Filho
78'
Walter Leandro Capeloza Artune
78'
Alesson dos Santos Batista
2-080'
82'
Máximo MamaniCarlitos Rodriguez
Denilson Alves Borges
82'
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
14Remates12
4Remates a puerta4
10Remates fuera8
7Córners6
4Tarjetas amarillas3
1Tarjetas rojas0
1Fueras de juego3
14Faltas5
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
3Puntos0
1.5Puntos por partido0
50Victorias (%)0
Goles
0.5Goles marcados (prom.)0
1Goles recibidos (prom.)1
0.96xG a favor (prom.)1.22
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
50Portería a cero (%)0
9.5Córners (prom.)12
2.5Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosDDVED
D
@ São Paulo0—1
E
@ Bragantino1—1
V
@ Internacional2—1
D
@ LDU0—2
D
Bahia1—2
DEDVV
V
@ Guabirá2—1
V
Oriente Petrolero1—0
D
@ Lanús0—1
E
@ Aurora1—1
D
LDU0—1
Tabla de posiciones
Copa Libertadores · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | −4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | −2 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | −7 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | −10 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | −9 | 0 |
