Volver a marcadores
Molodechno-DYuSSh 4
BATE II
Molodechno-DYuSSh 4
BATE II
First League · Bielorrusia
14 abr 2024
3—1
Finalizado
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
Igor Monich
1-05'
Igor Monich
2-07'
25'
Vladislav Orlovskiy
45+1'
Danila Zhulpa
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Ales SakhonchikArseni Blotskiy
Sino Absamadov
56'
Kirill Goncharik
3-058'
Aleksandr KrotovKirill Goncharik
59'
Vladislav FedosovIgor Monich
59'
German KutkovichSergey Usenya
66'
Vadim FastovetsDmitriy German
66'
69'
Maksim MardasNikolay Mirskiy
69'
Maksim TeleshIlya Baranov
69'
Platon KolosovskiyDanila Zhulpa
75'
Matvey Svidinskiy
Bogdan KutsiyPavel Tseslykevich
78'
Vadim Fastovets
83'
3-190'
Unknown Player
3-290'
Zakhar Gitselev
Estadísticas del partido
3Córners1
2Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos3
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
2Goles marcados (prom.)2
0Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)100
100Portería a cero (%)0
11Córners (prom.)9
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDDDV
V
@ Shakhtyor Petrikov2—0
D
@ Arsenal Dzyarzhynsk0—6
D
Lida2—3
D
@ Dnepr Mogilev0—3
D
Niva1—2
V
V
Baranovichi2—1
Tabla de posiciones
First League · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 7 | 4 | 61 | 26 | +35 | 73 | |
| 2 | 33 | 22 | 5 | 6 | 81 | 41 | +40 | 71 | |
| 3 | 33 | 22 | 4 | 7 | 72 | 27 | +45 | 70 | |
| 4 | 33 | 20 | 7 | 6 | 67 | 33 | +34 | 67 | |
| 5 | 33 | 20 | 3 | 10 | 68 | 43 | +25 | 63 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 39 | +15 | 52 | |
| 7 | 33 | 15 | 7 | 11 | 47 | 37 | +10 | 52 | |
| 8 | 33 | 14 | 7 | 12 | 45 | 48 | −3 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 37 | +13 | 48 | |
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 51 | −5 | 45 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 57 | −13 | 43 | |
| 12 | 33 | 8 | 11 | 14 | 42 | 48 | −6 | 35 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 30 | 60 | −30 | 34 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 52 | −21 | 33 | |
| 15 | 33 | 9 | 4 | 20 | 33 | 58 | −25 | 31 | |
| 16 | 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | 54 | −18 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 65 | −39 | 26 | |
| 18 | 34 | 6 | 3 | 25 | 34 | 91 | −57 | 21 |
