Volver a marcadores
Monza
Cosenza
Monza
Cosenza
Serie B · Italia
16 ene 2021
2—2
Finalizado
U-Power Stadium (Monza)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Antonino Barillà
1-08'
14'
Daniel Sciaudone
Christian Gytkjær
2-026'
3-040'
Gabriel Alejandro Paletta
44'
Davide Petrucci
2do tiempoDescanso · 3-0
46'
Luca TremoladaEttore Gliozzi
Marco ArmellinoDavide Frattesi
58'
3-167'
Luca Tremolada
Andrea D'ErricoAntonino Barillà
72'
Andrea ColpaniKevin-Prince Boateng
72'
Giulio Donati
77'
Mario SampirisiGiulio Donati
83'
84'
Gianluigi SuevaJaime Báez
84'
Brayan VeraAngelo Corsi
Mirko MarićChristian Gytkjær
84'
90'
Benjamin Lhassine KoneMirko Carretta
90+2'
Benjamin Lhassine Kone
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
20Remates12
6Remates a puerta5
14Remates fuera7
7Córners6
1Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego3
14Faltas18
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.76Puntos por partido0.88
47Victorias (%)12
Goles
1.47Goles marcados (prom.)0.65
0.71Goles recibidos (prom.)0.82
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
35Ambos marcan (%)35
59Portería a cero (%)35
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDVVVE
E
@ Lecce0—0
V
Salernitana3—0
V
@ Cremonese2—0
V
Ascoli2—0
D
@ Pescara2—3
DEEED
D
Empoli0—2
E
@ Pescara0—0
E
Pisa1—1
E
Venezia0—0
D
@ Cremonese0—1
Tabla de posiciones
Serie B · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 16 | 3 | 68 | 35 | +33 | 73 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 46 | 34 | +12 | 69 | |
| 3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 33 | +18 | 64 | |
| 4 | 38 | 16 | 14 | 8 | 68 | 47 | +21 | 62 | |
| 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 39 | +14 | 59 | |
| 6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | +13 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 37 | +13 | 56 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 | +8 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 42 | +2 | 56 | |
| 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 | −3 | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 42 | −4 | 50 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 | +2 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | −5 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 59 | −5 | 48 | |
| 15 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 39 | +1 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | −11 | 44 | |
| 17 | 38 | 6 | 17 | 15 | 29 | 47 | −18 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 57 | −26 | 34 | |
| 19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 60 | −31 | 32 | |
| 20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 30 | 64 | −34 | 23 |
