Volver a marcadores
Morelia
Correcaminos UAT
Morelia
Correcaminos UAT
Copa MX · México
24 ene 2019
3—1
Finalizado
Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón (Morelia)
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
14Remates11
9Remates a puerta6
5Remates fuera5
6Córners7
0Tarjetas amarillas1
4Fueras de juego2
16Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.4Puntos por partido3
40Victorias (%)100
Goles
1.6Goles marcados (prom.)2
1.4Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
80Ambos marcan (%)100
20Portería a cero (%)0
5.17Córners (prom.)4.5
5.83Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosDDVDV
V
Veracruz2—0
D
@ Santos Laguna0—1
V
@ Potros UAEM2—1
D
Toluca1—3
D
Cruz Azul0—2
VEVVD
D
@ Cafetaleros de Tapachula1—4
V
Potros UAEM2—1
V
Atlante3—1
E
@ Atlético Zacatepec2—2
V
Cimarrones de Sonora1—0
Tabla de posiciones
Copa MX · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | −3 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | −4 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | −3 | 2 |
