Volver a marcadores
Morris Elite
Hudson Valley Hammers
Morris Elite
Hudson Valley Hammers
Hudson Valley Hammers
Morris Elite
Hudson Valley Hammers
Morris Elite
Morris Elite
Hudson Valley Hammers
Hudson Valley Hammers
Morris Elite
Morris Elite
Hudson Valley Hammers
USL League Two · Estados Unidos
12 jul 2025
1—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
6Remates9
3Remates a puerta3
3Remates fuera6
7Córners3
2Fueras de juego0
12Faltas12
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
16Puntos23
1.45Puntos por partido2.09
45Victorias (%)64
Goles
1.27Goles marcados (prom.)1.82
1.73Goles recibidos (prom.)1.18
1.74xG a favor (prom.)1.69
Tendencias
55Ambos marcan (%)55
18Portería a cero (%)36
6.72Córners (prom.)10.5
7.14Remates a puerta (prom.)7.63
Forma reciente
Últimos partidosDDVVV
V
@ New Jersey Copa FC1—0
V
@ Manhattan4—3
V
@ Ironbound1—0
D
Cedar Stars Rush0—2
D
FC Motown II1—4
EVDVV
V
Long Island Rough Riders2—1
V
@ Staten Island Athletic2—1
D
@ Long Island Rough Riders2—4
V
@ Cedar Stars Rush3—2
E
Ironbound3—3
Tabla de posiciones
USL League Two · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 14 | +10 | 27 | |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 18 | +37 | 30 | |
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 10 | +21 | 26 | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 12 | +24 | 33 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 5 | +21 | 29 | |
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 3 | +39 | 32 | |
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | 25 | |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 7 | +29 | 30 | |
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 8 | +29 | 36 | |
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 9 | +27 | 34 | |
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 8 | +29 | 29 | |
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 9 | +19 | 25 | |
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 | 23 | |
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 16 | +26 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | 24 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 9 | +37 | 33 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 55 | 11 | +44 | 24 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 21 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 16 | +20 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 14 | +18 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | +9 | 25 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 15 | +11 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | +8 | 19 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | 26 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 6 | +27 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 12 | +15 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 14 | +15 | 22 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 25 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | −4 | 15 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | 25 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | 20 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 9 | +10 | 18 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | 25 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 29 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 21 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 20 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | +8 | 22 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | 24 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 26 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 22 | +2 | 16 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 18 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 17 | +5 | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 18 | −2 | 19 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | −2 | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 20 | −5 | 17 | |
| 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 14 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
| 4 | Annapolis Blues | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 23 | +7 | 22 |
| 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | −3 | 15 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 17 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 21 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 12 | +20 | 22 | |
| 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 29 | −7 | 10 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | −1 | 16 | |
| 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 47 | −42 | 1 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 40 | 19 | +21 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 21 | −6 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 18 | −7 | 12 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 27 | −7 | 17 | |
| 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | −14 | 10 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 21 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | −6 | 14 | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 | |
| 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | −10 | 10 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | −4 | 17 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | −4 | 17 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | −7 | 9 | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | −15 | 8 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | −11 | 9 | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | −6 | 11 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 23 | −10 | 17 | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | −6 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 10 | |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 26 | −17 | 8 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | −5 | 16 | |
| 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 25 | −14 | 6 | |
| 7 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | −10 | 4 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | −6 | 14 | |
| 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 30 | −12 | 9 | |
| 7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 34 | −23 | 2 | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | −13 | 11 | |
| 7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 33 | −24 | 9 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 35 | −15 | 14 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | −43 | 0 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 | −1 | 15 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 43 | −36 | 5 | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 30 | −4 | 11 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 49 | −41 | 2 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 46 | −33 | 7 | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | −12 | 11 | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | −8 | 10 | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 33 | −6 | 15 | |
| 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 | 29 | −6 | 6 | |
| 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | −8 | 11 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | −12 | 8 | |
| 9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 57 | −43 | 2 | |
| 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | −20 | 5 | |
| 9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 32 | −28 | 2 | |
| 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 | −15 | 9 | |
| 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 41 | −29 | 7 | |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | −10 | 10 | |
| 9 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 126 | −118 | 1 | |
| 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | −9 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos0
Morris Elite
2
Empates
3
Hudson Valley Hammers
13-07-24
55
01-07-23
41
28-06-23
00
13-07-22
80
04-06-22
02
