Volver a marcadores
Motagua
Independiente de La Chorrera
Motagua
Independiente de La Chorrera
CONCACAF Central American Cup · Internacional
5 ago 2025
2—1
Finalizado
Estadio Tiburcio Carías Andino
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
9Remates11
3Remates a puerta1
6Remates fuera10
1Córners3
0Fueras de juego2
10Faltas10
Forma reciente
Últimos partidosDDVVD
D
Olimpia0—2
V
@ Verdes4—1
V
@ Verdes4—1
D
@ Génesis PN1—2
D
@ Real España0—2
VDDDD
D
@ San Francisco FC2—3
D
@ San Francisco FC2—3
D
@ San Francisco FC2—3
D
@ San Francisco FC2—3
V
Herrera FC3—0
Tabla de posiciones
CONCACAF Central American Cup · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 | 18 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | −1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 | 4 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | −13 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | −9 | 0 |
