Volver a marcadores
MTK Sub-19
Sparta Praha Sub-19
MTK Sub-19
UEFA Youth League · Internacional de Clubes
29 sept 2021
3—1
Finalizado
Hidegkuti Nándor Stadion
Eventos del partido
22 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-05'
#743327
2-05'
Bence Várkonyi
19'
2-119'
Filip Šilhart
2-220'
Filip Šilhart
Zalán Vancsa
3-225'
Krisztián Fekete
41'
44'
Adam Ševínský
44'
Filip Šilhart
2do tiempoDescanso · 3-2
Zalán Vancsa
4-246'
Artúr Horváth
47'
#743343#743327
60'
Márk Helembai
69'
73'
Daniel Kaštánek
#743341Márk Helembai
75'
76'
Ondřej SprinzEnes Osmani
Gergő SzőkeMihály Kata
83'
Bálint JuhászÁdám Mihály Miknyóczki
84'
Zalán Vancsa
87'
Zalán Vancsa
88'
89'
Hynek HruškaTomáš Schánělec
90+1'
Patrik Vydra
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
9Remates12
6Remates a puerta5
3Remates fuera7
4Córners5
5Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosED
D
@ Zrinjski Sub-190—2
E
Zrinjski Sub-191—1
Tabla de posiciones
UEFA Youth League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | −9 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | −12 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | −13 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | −9 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | −18 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 1 |
