Volver a marcadores
Mufulira Wanderers
Nakambala Leopards
Mufulira Wanderers
Nakambala Leopards
Nakambala Leopards
Mufulira Wanderers
Mufulira Wanderers
Nakambala Leopards
Nakambala Leopards
Mufulira Wanderers
Super League · Zambia
4 may 2019
2—1
Finalizado
Shinde Stadium (Mufulira)
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
14Remates12
6Remates a puerta4
8Remates fuera8
7Córners7
1Tarjetas amarillas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDDDD
D
@ ZESCO United0—6
D
Kitwe United1—2
D
@ Lusaka Dynamos0—1
D
Red Arrows0—3
V
@ Prison Leopards3—0
VDDDV
V
Zanaco4—2
D
@ Kabwe Warriors0—3
D
Green Buffaloes0—1
D
ZESCO United1—2
V
@ Kitwe United1—0
Tabla de posiciones
Super League · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | +15 | 33 | |
| 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | +12 | 36 | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 12 | +9 | 31 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 28 | +12 | 33 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 33 | |
| 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 12 | +3 | 29 | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | 26 | |
| 4 | 18 | 7 | 10 | 1 | 22 | 13 | +9 | 31 | |
| 5 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | +2 | 24 | |
| 5 | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 15 | +8 | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | −1 | 24 | |
| 6 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 16 | 0 | 20 | |
| 7 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | −12 | 18 | |
| 7 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 27 | −1 | 23 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 24 | −12 | 17 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 19 | −5 | 16 | |
| 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 25 | −11 | 11 | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 27 | −10 | 16 | |
| 10 | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 29 | −19 | 9 | |
| 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 20 | −12 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Mufulira Wanderers
0
Empates
2
Nakambala Leopards
02-03-19
10
19-11-17
31
08-07-17
10
