Volver a marcadores
Municipal Puente Alto
Santiago City
Municipal Puente Alto
Santiago City
Tercera División · Chile
18 ago 2023
1—1
Finalizado
Estadio Municipal De Puente Alto (Puente Alto)
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Unknown Player
2-115'
Unknown Player
18'
2-223'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 2-2
Unknown Player
60'
70'
Unknown Player
Unknown Player
72'
Unknown Player
82'
82'
Unknown Player
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
10Remates15
3Remates a puerta7
7Remates fuera8
5Córners6
4Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
25Puntos36
1.56Puntos por partido2
44Victorias (%)56
Goles
1.56Goles marcados (prom.)2.11
1.63Goles recibidos (prom.)1
1.37xG a favor (prom.)1.69
Tendencias
69Ambos marcan (%)61
25Portería a cero (%)33
8.15Córners (prom.)7.93
4.69Remates a puerta (prom.)6.29
Forma reciente
Últimos partidosDEEED
D
@ Concón National3—5
E
Colina1—1
E
@ Colchagua2—2
E
Provincial Ranco1—1
D
Chimbarongo0—3
EEVDV
V
Unión Compañías2—1
D
Provincial Ovalle0—2
V
@ Concón National5—1
E
Colina0—0
E
@ Brujas de Salamanca2—2
Tabla de posiciones
Tercera División · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 17 | +10 | 27 | |
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 6 | +12 | 30 | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 13 | +16 | 31 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 23 | +6 | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | 22 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 | 14 | +17 | 29 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | 22 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | −2 | 5 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 19 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 20 | +2 | 22 | |
| 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 13 | +1 | 19 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 14 | +7 | 19 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | −2 | 17 | |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 24 | −10 | 16 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 21 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | −11 | 14 | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 15 | −3 | 11 | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | −12 | 13 | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 23 | 40 | −17 | 11 | |
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 21 | −13 | 7 | |
| 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | −3 | 13 | |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 28 | −15 | 7 | |
| 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 27 | −11 | 11 |
