Volver a marcadores
Mutondo Stars
Green Eagles
Mutondo Stars
Green Eagles
Green Eagles
Mutondo Stars
Mutondo Stars
Green Eagles
Green Eagles
Mutondo Stars
Mutondo Stars
Green Eagles
Green Eagles
Mutondo Stars
Super League · Zambia
15 abr 2026
0—1
Finalizado
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
28 PJRendimiento
28Puntos38
1Puntos por partido1.46
18Victorias (%)35
Goles
0.61Goles marcados (prom.)0.85
1Goles recibidos (prom.)0.73
1.21xG a favor (prom.)1.17
Tendencias
39Ambos marcan (%)38
32Portería a cero (%)38
7.5Córners (prom.)8.3
3Remates a puerta (prom.)3.5
Forma reciente
Últimos partidosEDDEE
E
@ Green Buffaloes1—1
E
@ Konkola Blades1—1
D
Zanaco0—2
D
@ Kabwe Warriors0—1
E
Nkana1—1
DVEEE
E
Konkola Blades1—1
E
Kabwe Warriors1—1
E
@ Nkana0—0
V
Nkwazi1—0
D
@ Prison Leopards0—3
Tabla de posiciones
Super League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 7 | 2 | 51 | 16 | +35 | 76 | |
| 2 | 34 | 17 | 12 | 5 | 44 | 22 | +22 | 63 | |
| 3 | 34 | 14 | 9 | 11 | 35 | 29 | +6 | 51 | |
| 4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 25 | +4 | 50 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 30 | 26 | +4 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 30 | 30 | 0 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 22 | 24 | −2 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 27 | +12 | 48 | |
| 9 | 33 | 13 | 9 | 11 | 28 | 24 | +4 | 48 | |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 25 | +3 | 43 | |
| 11 | 33 | 9 | 16 | 8 | 28 | 28 | 0 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 22 | 27 | −5 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | 23 | 34 | −11 | 39 | |
| 14 | 33 | 8 | 13 | 12 | 21 | 27 | −6 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 25 | 32 | −7 | 37 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 34 | −11 | 35 | |
| 17 | 33 | 7 | 12 | 14 | 24 | 36 | −12 | 33 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 19 | 55 | −36 | 18 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Mutondo Stars
3
Empates
1
Green Eagles
23-11-25
11
19-01-25
21
28-08-24
11
30-12-23
12
19-08-23
00
