Volver a marcadores
Nacional do Paraguai
Deportivo Santaní
Nacional do Paraguai
Deportivo Santaní
Division Profesional · Paraguay
18 mar 2015
1—1
Finalizado
Estadio Arsenio Erico
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
15Remates23
5Remates a puerta8
10Remates fuera15
8Córners3
2Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego2
14Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.88Puntos por partido1.25
13Victorias (%)25
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1.25
1.25Goles recibidos (prom.)0.88
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
38Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)25
4.9Córners (prom.)2.9
5.1Remates a puerta (prom.)5.1
Forma reciente
Últimos partidosVEEDE
E
@ Libertad0—0
D
Cerro Porteño0—3
E
@ Sportivo San Lorenzo1—1
E
General Díaz0—0
V
@ Deportivo Capiatá1—0
VDEDE
E
Olimpia1—1
D
@ Guaraní0—1
E
Sol de América1—1
D
@ Sportivo Luqueño0—1
V
Rubio Ñú3—0
Tabla de posiciones
Division Profesional · 2015| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 41 | 19 | +22 | 52 | |
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 | +18 | 44 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 40 | 26 | +14 | 47 | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 44 | |
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 29 | +23 | 39 | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 23 | +7 | 38 | |
| 4 | 22 | 9 | 11 | 2 | 35 | 23 | +12 | 38 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 22 | +10 | 35 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | +6 | 34 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | −3 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 31 | |
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | 26 | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 37 | −8 | 26 | |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 34 | 36 | −2 | 26 | |
| 8 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 37 | −9 | 22 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 35 | −17 | 24 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 43 | −4 | 23 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 32 | −6 | 21 | |
| 10 | 22 | 4 | 9 | 9 | 27 | 33 | −6 | 21 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 29 | −7 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 41 | −12 | 21 | |
| 11 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 38 | −9 | 22 | |
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 35 | −14 | 21 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 24 | 48 | −24 | 11 |
