Volver a marcadores
Nacional Potosí
Botafogo
Nacional Potosí
Botafogo
Copa Libertadores · Internacional de Clubes
18 feb 2026
1—0
Finalizado
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
38'
Mateo Ponte Costa
2do tiempoDescanso · 0-0
Jorge Hugo RojasMaximiliano Ezequiel Núñez
46'
Diego Josué HoyosLeandro Otormín
46'
Oscar Junior Baldomar Roca
1-047'
57'
Kadir BarriaMatheus Martins Silva dos Santos
57'
Lucas Martín Villalba JaumeWallace Davi Nunes da Silva Dias
Tommy Tobar ReyesDamián Villalba
65'
71'
Jordán Andrés Barrera Herrera
Carlos Mateo Abastoflor AguileraMaicon Solís
76'
76'
Marcos SouzaJordán Andrés Barrera Herrera
Juan José Orellana ChavarríaAndrés Torrico Franco
82'
88'
Newton Araújo da Costa Júnior
90'
Ythallo Rykelm Rodrigues de OliveiraMateo Ponte Costa
90'
Kauan Almeida ToledoÁlvaro Montoro
Estadísticas del partido
65Posesión (%)35
25Remates8
2Remates a puerta2
23Remates fuera6
5Córners0
0Tarjetas amarillas3
9Fueras de juego2
5Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDVVV
V
Real Tomayapo1—0
V
@ Real Oruro2—1
V
ABB2—0
D
@ Bolívar2—5
V
Independiente Petrolero2—1
DDDDD
D
Flamengo1—2
D
@ Fluminense0—1
D
@ Vasco da Gama0—2
D
@ Grêmio3—5
D
Fluminense0—1
Tabla de posiciones
Copa Libertadores · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | −4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | −2 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | −7 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | −10 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | −9 | 0 |
