Volver a marcadores
Napredak
Mladost Novi Sad
Napredak
Mladost Novi Sad
SuperLiga · Serbia
30 ago 2022
1—0
Finalizado
Stadion Mladost (Kruševac)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
16'
Miljan Ilić
Marko Šarić
1-021'
42'
Andrija Radulović
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Srđan DimitrovBranimir Jočić
46'
Lazar ArsićMiljan Ilić
Stefan Jovanović
56'
Nemanja Krstić
60'
Đorđe JovanovićMarko Šarić
66'
66'
Danilo SekulićNovica Maksimović
Marko PantićPetar Mićin
76'
79'
Lazar Arsić
81'
Mile SavkovićAleksa Marušić
Bojan Matić
85'
85'
Miloš Milovanović
86'
Aleksandar KatanićDušan Mijić
Uroš RaškovićNemanja Krstić
90+1'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates5
2Remates a puerta2
9Remates fuera3
3Córners2
3Tarjetas amarillas4
1Fueras de juego0
20Faltas23
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.29Puntos por partido0.5
0Victorias (%)13
Goles
0.71Goles marcados (prom.)0.5
1.57Goles recibidos (prom.)1.88
1.13xG a favor (prom.)0.9
Tendencias
43Ambos marcan (%)38
29Portería a cero (%)13
4.54Córners (prom.)3.5
3.83Remates a puerta (prom.)2.88
Forma reciente
Últimos partidosDDEDD
D
@ Radnicki Nis2—3
D
@ Novi Pazar1—2
E
Backa Topola0—0
D
Javor Ivanjica2—4
D
@ Cukaricki0—1
DDDDD
D
Novi Pazar1—2
D
@ Backa Topola0—3
D
Partizan0—1
D
@ Javor Ivanjica1—2
D
Cukaricki0—2
Tabla de posiciones
SuperLiga · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 1 | 30 | 26 | 4 | 0 | 81 | 14 | +67 | 82 | |
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 31 | +25 | 62 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 28 | +29 | 57 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 9 | |
| 5 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 27 | +20 | 54 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 31 | +6 | 50 | |
| 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 24 | 42 | −18 | 39 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | −3 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | −5 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | −15 | 1 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 30 | −1 | 37 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | −7 | 4 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | 45 | −22 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 31 | −9 | 31 | |
| 11 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 49 | −21 | 29 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 51 | −21 | 29 | |
| 13 | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 43 | −17 | 25 | |
| 14 | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 | 52 | −20 | 23 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 44 | −23 | 23 | |
| 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 45 | −25 | 20 |
