Volver a marcadores
Nashville
Atlanta United FC
Nashville
Atlanta United FC
Nashville
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Nashville
Nashville
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Nashville
Nashville
Atlanta United FC
Atlanta United FC
Nashville
Nashville
Atlanta United FC
MLS · Estados Unidos
29 abr 2023
3—1
Finalizado
GEODIS Park (Nashville, Tennessee)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
35'
Brooks Lennon
Fafà Picault
1-036'
2do tiempoDescanso · 1-0
Alex Muyl
48'
Teal Bunbury
2-056'
59'
Derrick Etienne Jr.Luiz Araújo
59'
Miguel BerryMachop Chol
Jacob ShaffelburgTeal Bunbury
63'
2-172'
Thiago Almada
Taylor WashingtonAlex Muyl
77'
Brian AnungaAníbal Godoy
78'
Ján GregušDax McCarty
83'
Luke HaakensonFafà Picault
83'
87'
Juan José Purata
88'
Amar SejdicCaleb Wiley
88'
Luis AbramMatheus Rossetto
Jacob Shaffelburg
3-190+1'
90+4'
Santiago Sosa
Estadísticas del partido
34Posesión (%)66
11Remates10
5Remates a puerta3
6Remates fuera7
3Córners7
1Tarjetas amarillas3
6Fueras de juego2
11Faltas10
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
12Puntos18
1.33Puntos por partido2
33Victorias (%)56
Goles
0.89Goles marcados (prom.)2
0.56Goles recibidos (prom.)1.44
1.1xG a favor (prom.)1.37
Tendencias
22Ambos marcan (%)78
56Portería a cero (%)22
9.89Córners (prom.)9
4.22Remates a puerta (prom.)5.56
Forma reciente
Últimos partidosDVEDE
E
Los Angeles1—1
D
@ New York City FC1—2
E
Toronto0—0
V
@ Orlando City2—0
D
FC Cincinnati0—1
DVEEV
V
Chicago Fire2—1
E
@ Toronto2—2
E
@ New York City FC1—1
V
New York Red Bulls1—0
D
@ Columbus Crew1—6
Tabla de posiciones
MLS · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 69 | |
| 1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 | 56 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 63 | |
| 2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | 53 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 57 | |
| 3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | 52 | |
| 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 | 51 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | −2 | 50 | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 | 48 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 51 | |
| 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 | 46 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | −3 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | −3 | 44 | |
| 9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | −4 | 44 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | −7 | 43 | |
| 10 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | −4 | 41 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | −12 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | −16 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | −5 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | −4 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | −6 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | −12 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | −16 | 36 | |
| 14 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | −28 | 27 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | −13 | 34 | |
| 15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | −33 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos2
Nashville
3
Empates
2
Atlanta United FC
21-05-22
22
28-08-21
02
08-07-21
22
29-05-21
22
12-09-20
42
22-08-20
20
29-02-20
12
