Volver a marcadores
Nations
Young Apostles
Nations
Young Apostles
Nations
Young Apostles
Young Apostles
Nations
Premier League · Ghana
21 dic 2025
1—0
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-045+1'
Emmanuel Annor
2-045+1'
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
17Remates7
7Remates a puerta2
10Remates fuera5
3Córners4
3Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego2
18Faltas27
Comparativa de temporada
14 PJRendimiento
16Puntos17
1.14Puntos por partido1.31
29Victorias (%)31
Goles
0.86Goles marcados (prom.)0.85
1Goles recibidos (prom.)0.92
1.42xG a favor (prom.)1.45
Tendencias
43Ambos marcan (%)38
29Portería a cero (%)38
8.63Córners (prom.)7.88
3.27Remates a puerta (prom.)3.88
Forma reciente
Últimos partidosDVDVD
D
@ Hearts of Oak0—1
V
Heart of Lions2—1
D
@ Basake Holy Stars0—1
V
Bibiani Gold Stars2—0
D
@ Berekum Chelsea1—2
DEEEV
V
Karela2—1
E
@ Vision0—0
E
@ Gamba All Blacks0—0
E
Hearts of Oak0—0
D
@ Asante Kotoko1—2
Tabla de posiciones
Premier League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 28 | +24 | 62 | |
| 2 | 33 | 18 | 3 | 12 | 43 | 40 | +3 | 57 | |
| 3 | 33 | 13 | 15 | 5 | 25 | 14 | +11 | 54 | |
| 4 | 33 | 15 | 7 | 11 | 48 | 31 | +17 | 52 | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 24 | +5 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35 | 33 | +2 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32 | 33 | −1 | 49 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 34 | +4 | 47 | |
| 9 | 33 | 12 | 11 | 10 | 24 | 24 | 0 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 31 | 39 | −8 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 31 | +3 | 45 | |
| 12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 33 | +3 | 45 | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 31 | −1 | 44 | |
| 14 | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 39 | −4 | 44 | |
| 15 | 31 | 11 | 10 | 10 | 36 | 27 | +9 | 43 | |
| 16 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 36 | −1 | 42 | |
| 17 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 38 | −16 | 30 | |
| 18 | 33 | 2 | 4 | 27 | 23 | 73 | −50 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Nations
1
Empates
1
Young Apostles
02-02-25
12
15-09-24
00
