Volver a marcadores
New Mexico United
El Paso Locomotive
New Mexico United
El Paso Locomotive
El Paso Locomotive
New Mexico United
El Paso Locomotive
New Mexico United
El Paso Locomotive
New Mexico United
El Paso Locomotive
New Mexico United
El Paso Locomotive
New Mexico United
El Paso Locomotive
New Mexico United
El Paso Locomotive
New Mexico United
New Mexico United
El Paso Locomotive
El Paso Locomotive
New Mexico United
USL Championship · Estados Unidos
24 jul 2021
0—0
Finalizado
Isotopes Park (Albuquerque)
Estadísticas del partido
32Posesión (%)68
6Remates7
3Remates a puerta3
3Remates fuera4
0Córners10
2Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
5Fueras de juego0
10Faltas19
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.43Puntos por partido2.18
43Victorias (%)64
Goles
1.36Goles marcados (prom.)1.45
1.29Goles recibidos (prom.)0.73
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
57Ambos marcan (%)55
21Portería a cero (%)45
4.6Córners (prom.)4.5
4.94Remates a puerta (prom.)4.87
Forma reciente
Últimos partidosDDVVD
D
@ San Antonio0—3
V
Charleston Battery2—1
V
Colorado Springs3—1
D
@ El Paso Locomotive1—2
D
@ Real Monarchs2—3
VDVVV
V
Las Vegas Lights1—0
V
@ Real Monarchs3—1
V
New Mexico United2—1
D
@ Rio Grande Valley2—3
V
@ Real Monarchs2—1
Tabla de posiciones
USL Championship · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55 | 23 | +32 | 71 | |
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 35 | +33 | 67 | |
| 1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 37 | +24 | 61 | |
| 1 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | 34 | +22 | 64 | |
| 2 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57 | 36 | +21 | 59 | |
| 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 37 | +7 | 52 | |
| 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | 52 | |
| 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 31 | +20 | 60 | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 52 | 34 | +18 | 58 | |
| 3 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60 | 50 | +10 | 49 | |
| 3 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 42 | +5 | 50 | |
| 3 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51 | 43 | +8 | 48 | |
| 4 | 32 | 16 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | 54 | |
| 4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 48 | +1 | 47 | |
| 4 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 | +7 | 47 | |
| 4 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 43 | −7 | 41 | |
| 5 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 38 | −8 | 37 | |
| 5 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55 | 57 | −2 | 39 | |
| 5 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 40 | +4 | 46 | |
| 5 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50 | 50 | 0 | 41 | |
| 6 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 47 | −15 | 35 | |
| 6 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 41 | −4 | 39 | |
| 6 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 60 | −11 | 37 | |
| 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 42 | −10 | 42 | |
| 7 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 57 | −13 | 31 | |
| 7 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 42 | −6 | 36 | |
| 7 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42 | 67 | −25 | 28 | |
| 7 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 56 | −28 | 22 | |
| 8 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41 | 77 | −36 | 21 | |
| 8 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34 | 61 | −27 | 23 | |
| 8 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31 | 78 | −47 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
New Mexico United
5
Empates
2
El Paso Locomotive
03-07-21
21
08-05-21
11
17-10-20
11
26-09-20
00
05-09-20
32
24-07-20
12
15-07-20
22
31-07-19
30
12-05-19
22
