Volver a marcadores
New York City FC
DC United
New York City FC
DC United
DC United
New York City FC
New York City FC
DC United
New York City FC
DC United
DC United
New York City FC
New York City FC
DC United
New York City FC
DC United
DC United
New York City FC
New York City FC
DC United
DC United
New York City FC
DC United
New York City FC
MLS · Estados Unidos
20 abr 2024
2—0
Finalizado
Citi Field (New York, New York)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
Santiago Rodríguez
1-020'
34'
Matai Akinmboni
2do tiempoDescanso · 1-0
50'
Lucas Bartlett
58'
Jacob MurrellPedro Santos
Monsef Bakrar
63'
66'
Martín Vladimir Rodríguez TorrejónJackson Hopkins
Julián FernándezAgustin Ojeda
72'
Jovan MijatovićMonsef Bakrar
77'
79'
Kristian FletcherMatai Akinmboni
Andrés PereaHannes Wolf
90+1'
Julián Fernández
2-090+1'
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
23Remates12
9Remates a puerta2
6Remates fuera7
7Córners4
1Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego2
10Faltas10
Comparativa de temporada
8 PJRendimiento
8Puntos10
1Puntos por partido1.25
25Victorias (%)25
Goles
0.88Goles marcados (prom.)1.5
1.13Goles recibidos (prom.)1.5
1.39xG a favor (prom.)1.66
Tendencias
50Ambos marcan (%)75
13Portería a cero (%)25
9.63Córners (prom.)11.26
5.25Remates a puerta (prom.)6.38
Forma reciente
Últimos partidosVDEEV
V
New England Revolution2—0
E
Atlanta United FC1—1
E
@ Inter Miami1—1
D
@ FC Cincinnati0—1
V
Toronto2—1
DEVED
D
Orlando City2—3
E
@ Columbus Crew1—1
V
CF Montréal1—0
E
@ St. Louis City2—2
D
Inter Miami1—3
Tabla de posiciones
MLS · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 54 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 52 | |
| 7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 50 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | −16 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 | |
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | −3 | 40 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | −18 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | −9 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | −2 | 41 | |
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
| 12 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | −21 | 37 | |
| 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | −13 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | −15 | 31 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | −16 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | −37 | 31 | |
| 14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | −37 | 21 | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | −22 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
New York City FC
1
Empates
3
DC United
07-10-23
20
18-03-23
32
31-08-22
12
18-05-22
02
23-10-21
60
27-06-21
21
17-04-21
21
07-10-20
41
06-09-20
00
21-04-19
02
