Volver a marcadores
New York City FC
Inter Miami
New York City FC
Inter Miami
Inter Miami
New York City FC
New York City FC
Inter Miami
Inter Miami
New York City FC
New York City FC
Inter Miami
Inter Miami
New York City FC
Inter Miami
New York City FC
New York City FC
Inter Miami
New York City FC
Inter Miami
Inter Miami
New York City FC
New York City FC
Inter Miami
MLS · Estados Unidos
22 mar 2026
2—3
Finalizado
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
0-13'
Gonzalo Luján Melli
Nicolás Fernández
1-117'
38'
Gonzalo Luján Melli
2do tiempoDescanso · 1-1
53'
Micael dos Santos Silva
55'
Ian Fray
55'
Tadeo Allende
Agustin Ojeda
2-159'
Maxi Moralez
61'
2-261'
Lionel Messi
63'
Dániel PintérTadeo Allende
2-374'
Micael dos Santos Silva
Jonathan ShoreKeaton Parks
75'
77'
Facundo MuraIan Fray
77'
Germán BerterameYannick Bright
77'
David RuizMateo Silvetti
Talles MagnoHannes Wolf
81'
Andrew BaieraTayvon Gray
86'
Seymour Garfield-ReidAgustin Ojeda
86'
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
11Remates22
5Remates a puerta8
6Remates fuera14
7Córners7
1Tarjetas amarillas3
3Fueras de juego2
12Faltas14
Forma reciente
Últimos partidosDEVVV
V
Colorado Rapids3—1
V
Orlando City5—0
V
@ Philadelphia Union2—1
E
@ LA Galaxy1—1
D
@ Inter Miami1—5
VDVVE
E
@ Charlotte0—0
V
@ DC United2—1
V
@ Orlando City4—2
D
@ Los Angeles0—3
V
Vancouver Whitecaps3—1
Tabla de posiciones
MLS · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | |
| 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | |
| 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 | |
| 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | −4 | 22 | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | −4 | 22 | |
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | −7 | 22 | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
| 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | −1 | 20 | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | −4 | 18 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 | |
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 | |
| 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | −2 | 16 | |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | −4 | 16 | |
| 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | −6 | 14 | |
| 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | −7 | 14 | |
| 25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | −9 | 14 | |
| 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | −12 | 14 | |
| 27 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | −21 | 14 | |
| 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | −9 | 11 | |
| 29 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | −22 | 11 | |
| 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | −12 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
New York City FC
4
Empates
3
Inter Miami
29-11-25
51
24-09-25
04
22-02-25
22
21-09-24
11
30-03-24
11
30-09-23
11
11-03-23
10
17-10-22
30
13-08-22
32
23-07-22
20
