Volver a marcadores
New York RB II
Toronto II
New York RB II
Toronto II
Toronto II
New York RB II
New York RB II
Toronto II
Toronto II
New York RB II
New York RB II
Toronto II
Toronto II
New York RB II
New York RB II
Toronto II
Toronto II
New York RB II
New York RB II
Toronto II
USL Championship · Estados Unidos
13 sept 2018
3—3
Finalizado
MSU Soccer Park at Pittser Field (Montclair, New Jersey)
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
14Remates10
7Remates a puerta6
7Remates fuera4
6Córners4
1Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.43Puntos por partido0.46
36Victorias (%)12
Goles
2.11Goles marcados (prom.)1.19
1.82Goles recibidos (prom.)2.27
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
71Ambos marcan (%)58
14Portería a cero (%)15
7.1Córners (prom.)2.31
6.78Remates a puerta (prom.)2.77
Forma reciente
Últimos partidosDEEVD
D
@ Indy Eleven0—3
V
Ottawa Fury1—0
E
@ Charleston Battery4—4
E
North Carolina FC2—2
D
Louisville City4—6
DDVDD
D
Ottawa Fury3—4
D
Atlanta United II1—2
V
@ Louisville City4—1
D
@ Indy Eleven2—3
D
Philadelphia Union II0—2
Tabla de posiciones
USL Championship · 2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72 | 34 | +38 | 77 | |
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 40 | +30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47 | 32 | +15 | 65 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71 | 38 | +33 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 38 | +25 | 63 | |
| 3 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47 | 26 | +21 | 59 | |
| 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 34 | +13 | 56 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55 | 47 | +8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 38 | +18 | 59 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71 | 59 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 41 | +15 | 50 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58 | 49 | +9 | 55 | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 38 | +6 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 53 | −1 | 53 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | 50 | +10 | 47 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 48 | −3 | 50 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31 | 43 | −12 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 46 | −3 | 43 | |
| 11 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44 | 38 | +6 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 57 | −13 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 44 | 0 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 39 | −3 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | −9 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 42 | −6 | 38 | |
| 14 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 72 | −35 | 31 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60 | 67 | −7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50 | 74 | −24 | 31 | |
| 15 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30 | 80 | −50 | 22 | |
| 16 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42 | 77 | −35 | 18 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40 | 71 | −31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 | 77 | −41 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos6
New York RB II
2
Empates
0
Toronto II
28-04-18
00
17-03-18
21
09-09-17
12
21-07-17
10
24-08-16
01
26-03-16
22
22-08-15
02
04-04-15
41
