Volver a marcadores
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Belgrano Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Belgrano Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Belgrano Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Belgrano Res.
Torneo Proyección · Argentina
25 mar 2026
2—0
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Francisco Scarpeccio
1-08'
2do tiempoDescanso · 1-0
Unknown Player
2-090+2'
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
9Remates12
3Remates a puerta4
6Remates fuera8
7Córners7
Forma reciente
Últimos partidosDEVVD
D
@ Lanús Res.0—2
V
Colón Res.1—0
V
Defensa y Justicia Res.1—0
E
@ Estudiantes de Río Cuarto Res.0—0
D
Huracán Res.1—4
EDDED
D
Defensa y Justicia Res.2—4
E
@ Estudiantes de Río Cuarto Res.0—0
D
Huracán Res.0—2
D
@ Ferro Carril Res.0—3
E
Boca Juniors Res.2—2
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 11 | +22 | 35 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 7 | +20 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 19 | +12 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 17 | +18 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 14 | +14 | 27 | |
| 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 | 27 | |
| 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | +4 | 27 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | −1 | 24 | |
| 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 23 | |
| 13 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 | |
| 14 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | −1 | 23 | |
| 15 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 25 | −3 | 23 | |
| 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 22 | |
| 17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 19 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | −1 | 22 | |
| 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 | 21 | |
| 22 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | −1 | 20 | |
| 23 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | −3 | 19 | |
| 24 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | −2 | 18 | |
| 25 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 18 | −5 | 18 | |
| 26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | −5 | 17 | |
| 27 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 19 | −9 | 16 | |
| 28 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 | −6 | 15 | |
| 29 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | −8 | 15 | |
| 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | −15 | 13 | |
| 31 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | −9 | 12 | |
| 32 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | −11 | 11 | |
| 33 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | −14 | 11 | |
| 34 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 28 | −9 | 10 | |
| 35 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 27 | −20 | 8 | |
| 36 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 46 | −32 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Newell's Old Boys Res.
3
Empates
4
Belgrano Res.
10-09-25
31
10-04-25
01
10-04-25
01
10-04-25
01
15-11-24
21
09-06-24
01
29-08-23
10
21-04-23
00
15-09-18
11
17-11-17
11
