Volver a marcadores
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Newell's Old Boys Res.
Newell's Old Boys Res.
Rosario Central Res.
Torneo Proyección · Argentina
27 mar 2025
1—0
Finalizado
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates11
6Remates a puerta6
3Remates fuera5
1Córners3
3Tarjetas amarillas4
1Tarjetas rojas1
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
Defensa y Justicia Res.2—0
V
Defensa y Justicia Res.2—0
V
Defensa y Justicia Res.2—0
V
@ Central Córdoba Res.3—0
V
@ Central Córdoba Res.3—0
VVVVV
V
@ Deportivo Riestra Res.2—1
V
@ Deportivo Riestra Res.2—1
V
@ Deportivo Riestra Res.2—1
V
Atlético Tucumán Res.2—0
V
Atlético Tucumán Res.2—0
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 26 | −10 | 11 | |
| 0 | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 | 17 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 16 | −1 | 15 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 0 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 16 | −4 | 14 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 0 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2 | |
| 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 20 | −5 | 18 | |
| 0 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 19 | −3 | 15 | |
| 0 | 15 | 2 | 11 | 2 | 17 | 15 | +2 | 17 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
| 0 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | −4 | 17 | |
| 0 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 20 | −5 | 16 | |
| 0 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | −15 | 9 | |
| 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 8 | 25 | −17 | 5 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 0 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 | −8 | 13 | |
| 0 | 15 | 4 | 1 | 10 | 8 | 22 | −14 | 13 | |
| 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 0 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | −5 | 17 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | 33 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 9 | +19 | 32 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 26 | 9 | +17 | 31 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 31 | |
| 5 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 8 | +15 | 30 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | |
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 15 | +5 | 28 | |
| 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 9 | +9 | 25 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | +4 | 24 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 | 23 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 23 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | +4 | 22 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | −4 | 20 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 25 | −4 | 20 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | +2 | 19 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 26 | −7 | 19 | |
| 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | +2 | 18 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Newell's Old Boys Res.
5
Empates
2
Rosario Central Res.
07-09-24
00
03-04-24
02
09-10-23
11
07-04-23
22
18-07-22
21
18-03-22
21
20-08-21
11
30-04-21
02
15-09-19
12
10-02-19
00
