Volver a marcadores
Nicaragua
Haití
Nicaragua
Haití
Haití
Nicaragua
Clasificación Mundial CONCACAF · Internacional
9 oct 2025
0—3
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
0-112'
Duckens Nazon
Christian Antonio Reyes Alemán
33'
0-235'
Danley Jean Jacques
2do tiempoDescanso · 0-2
Jacob MontesMatias Belli Moldskred
46'
Junior ArteagaHenry Niño Gómez
46'
54'
Carlens Arcus
Anyelo VelasquezByron Bonilla Martínez
67'
67'
Derrick Etienne Jr.Ruben Providence
Jorge García HurtadoAriagner Steven Smith Medina
68'
80'
Jean-Ricner Bellegarde
82'
Martin ExpérienceJosue Casimir
82'
Louicius Don DeedsonDuckens Nazon
82'
Leverton PierreDanley Jean Jacques
Widman TalaveraÓscar Acevedo
83'
0-390+2'
Louicius Don Deedson
90+4'
Keeto ThermoncyCarlens Arcus
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
13Remates10
3Remates a puerta6
10Remates fuera4
7Córners7
1Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego1
11Faltas15
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
10Puntos11
1.67Puntos por partido1.83
50Victorias (%)50
Goles
1.67Goles marcados (prom.)2.33
1.17Goles recibidos (prom.)1.67
1.55xG a favor (prom.)2.05
Tendencias
33Ambos marcan (%)67
33Portería a cero (%)33
8.34Córners (prom.)9
4.17Remates a puerta (prom.)6.83
Forma reciente
Últimos partidosEVDED
D
@ Honduras0—2
E
Costa Rica1—1
D
@ Panamá0—3
V
Guyana1—0
E
@ Puerto Rico1—1
VVDEE
E
@ Costa Rica3—3
E
Honduras0—0
D
Curazao1—5
V
@ Aruba5—0
V
@ Azerbaiyán3—0
Tabla de posiciones
Clasificación Mundial CONCACAF · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | −9 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | −19 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | −8 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | −9 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | −7 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | −6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | −9 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | −11 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | −21 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | −21 | 0 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Nicaragua
0
Empates
1
Haití
08-06-21
10
