Volver a marcadores
Northampton Town
Swindon Town
Northampton Town
Swindon Town
Swindon Town
Northampton Town
Northampton Town
Swindon Town
Swindon Town
Northampton Town
Northampton Town
Swindon Town
Swindon Town
Northampton Town
EFL League Two · Inglaterra
11 feb 2020
0—1
Finalizado
PTS Academy Stadium (Northampton, East Midlands)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates11
4Remates a puerta7
7Remates fuera4
6Córners8
3Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego2
14Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.68Puntos por partido1.88
48Victorias (%)56
Goles
1.45Goles marcados (prom.)1.75
1.03Goles recibidos (prom.)1.13
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
45Ambos marcan (%)53
35Portería a cero (%)31
4.75Córners (prom.)5.19
5.1Remates a puerta (prom.)5.22
Forma reciente
Últimos partidosEVVDD
D
Port Vale0—1
D
@ Derby County2—4
V
@ Macclesfield Town1—0
V
Scunthorpe United3—0
E
Derby County0—0
DVDVE
E
@ Carlisle United1—1
V
Exeter City2—1
D
@ Colchester United1—3
V
Port Vale3—0
D
@ Newport County0—2
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 43 | +24 | 69 | |
| 2 | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | +23 | 69 | |
| 3 | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | 39 | +22 | 68 | |
| 4 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 43 | +10 | 65 | |
| 5 | 36 | 17 | 13 | 6 | 52 | 27 | +25 | 64 | |
| 6 | 37 | 15 | 13 | 9 | 52 | 37 | +15 | 58 | |
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 54 | 40 | +14 | 58 | |
| 8 | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 44 | +6 | 57 | |
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 40 | +4 | 54 | |
| 10 | 37 | 13 | 11 | 13 | 49 | 46 | +3 | 50 | |
| 11 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 40 | +3 | 49 | |
| 12 | 37 | 11 | 15 | 11 | 51 | 47 | +4 | 48 | |
| 13 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 51 | −6 | 47 | |
| 14 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 49 | −9 | 47 | |
| 15 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 39 | −7 | 46 | |
| 16 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 48 | −8 | 45 | |
| 17 | 36 | 10 | 12 | 14 | 47 | 55 | −8 | 42 | |
| 18 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39 | 56 | −17 | 42 | |
| 19 | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | −13 | 41 | |
| 20 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 56 | −12 | 40 | |
| 21 | 36 | 9 | 11 | 16 | 48 | 55 | −7 | 38 | |
| 22 | 37 | 7 | 11 | 19 | 35 | 60 | −25 | 32 | |
| 23 | 37 | 7 | 15 | 15 | 32 | 47 | −15 | 23 | |
| 24 | 36 | 3 | 13 | 20 | 24 | 50 | −26 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos3
Northampton Town
2
Empates
0
Swindon Town
20-08-19
01
26-12-18
11
06-10-18
11
14-02-17
21
27-09-16
13
