Volver a marcadores
Northampton Town
Wycombe Wanderers
Northampton Town
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers
Northampton Town
Northampton Town
Wycombe Wanderers
Northampton Town
Wycombe Wanderers
Northampton Town
Wycombe Wanderers
Wycombe Wanderers
Northampton Town
League Cup · Inglaterra
13 ago 2024
0—2
Finalizado
Sixfields Stadium (Northampton, East Midlands)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
0-19'
Daniel Udoh
25'
Alex Hartridge
1-145+1'
Luke Mbete
2do tiempoDescanso · 1-1
Jon GuthrieTyler Magloire
46'
William HondermarckBen Fox
50'
58'
Josh ScowenTyreeq Bakinson
Liam McCarronAkinwale Joseph Odimayo
62'
Matthew Dibley-DiasCallum Morton
62'
Sam HoskinsTarique Fosu
62'
70'
Garath McClearyRichard Kone
78'
Alex Hartridge
85'
Jason McCarthyDaniel Harvie
86'
Sam VokesDaniel Udoh
86'
Jack GrimmerRyan Tafazolli
86'
Jason McCarthyDaniel Harvie
Mitchell Pinnock
90+7'
Estadísticas del partido
65Posesión (%)35
4Remates11
1Remates a puerta7
3Remates fuera4
2Córners5
1Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego2
9Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDDED
D
@ Bristol Rovers0—1
E
@ Barnsley1—1
D
Exeter City1—2
D
@ Fleetwood Town0—2
V
Carlisle United2—0
VVEVD
D
@ Wrexham2—3
V
Charlton Athletic1—0
E
@ Cambridge United1—1
V
@ Carlisle United3—1
V
@ Port Vale2—1
Tabla de posiciones
League Cup · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 19 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 | |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | −6 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Northampton Town
0
Empates
3
Wycombe Wanderers
16-03-24
20
02-09-23
01
09-08-22
12
20-02-16
10
03-10-15
23
