Volver a marcadores
Noruega
Suiza
Noruega
Suiza
International Friendlies · Internacional
31 mar 2026
0—0
Finalizado
Eventos del partido
21 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Egil SelvikØrjan Nyland
46'
Julian RyersonMarcus Pedersen
46'
Oscar BobbKristian Thorstvedt
46'
46'
Johan ManzambiRuben Vargas
46'
Djibril SowRemo Freuler
46'
Vincent SierroArdon Jasari
46'
Eray CömertManuel Akanji
46'
Alvyn Antonio SanchesDan Ndoye
46'
Luca Antony JaquezNico Elvedi
46'
Aurele AmendaDenis Zakaria
Andreas SchjelderupAntonio Nusa
62'
David Møller WolfeFredrik Bjørkan
63'
Jørgen Strand LarsenErling Haaland
63'
66'
Silvan WidmerMichel Aebischer
66'
Joel Almada MonteiroBreel Embolo
Felix Horn MyhreAlexander Sørloth
70'
73'
Miro MuheimFabian Rieder
Patrick BergMorten Thorsby
75'
Torbjørn HeggemDavid Møller Wolfe
75'
Odin Luras BjörtuftLeo Skiri Ostigard
75'
Henrik Sælebakke FalchenerKristoffer Ajer
75'
Estadísticas del partido
44Posesión (%)56
5Remates10
1Remates a puerta1
4Remates fuera9
4Córners2
2Fueras de juego1
5Faltas8
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)3
2Goles recibidos (prom.)4
-0.29xG a favor (prom.)-0.17
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
10Córners (prom.)10
2Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosVEVVD
D
@ Holanda1—2
V
@ Italia4—1
V
Estonia4—1
E
Nueva Zelanda1—1
V
Israel5—0
VEVED
D
Alemania3—4
E
@ Kosovo1—1
V
Suecia4—1
E
@ Eslovenia0—0
V
@ Suecia2—0
Tabla de posiciones
International Friendlies · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 52 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 65 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 70 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 103 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 104 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 108 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 110 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | −7 | 0 | |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | −8 | 0 | |
| 112 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 113 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 114 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 | |
| 115 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
