Volver a marcadores
Norwich City Sub-21
Everton Sub-21
Norwich City Sub-21
Everton Sub-21
Everton Sub-21
Norwich City Sub-21
Everton Sub-21
Norwich City Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
29 ago 2025
2—1
Finalizado
Carrow Road
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Dylan Jones
1-015'
39'
Jacob Beaumont-ClarkGeorge Morgan
Luke Towler
41'
44'
Jack Patterson
1-145+3'
Justin Clarke
2do tiempoDescanso · 1-1
Dylan Jones
2-148'
Uriah Djedje#735648
69'
70'
Omari BenjaminJustin Clarke
Harmony Okwumo
74'
80'
Odin Samuels-SmithFrancis Gomez
81'
Callum BatesAled Thomas
Alan DomerackiDylan Jones
82'
Damari DaleyLuke Towler
82'
90'
Omari Benjamin
90+2'
Omari Benjamin
Damari Daley
90+4'
Tyler WilliamsToby Chilvers
90+9'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
20Remates20
4Remates a puerta3
16Remates fuera17
8Córners8
3Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego4
13Faltas11
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
1Puntos3
0.5Puntos por partido1.5
0Victorias (%)50
Goles
1.5Goles marcados (prom.)2
2.5Goles recibidos (prom.)2
1.39xG a favor (prom.)1.18
Tendencias
100Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)50
8Córners (prom.)10.5
4.5Remates a puerta (prom.)6.5
Forma reciente
Últimos partidosDVDED
D
@ Manchester United Sub-212—4
E
Reading Sub-211—1
D
Stoke City Sub-210—3
V
@ Everton Sub-214—3
D
Arsenal Sub-210—3
DVDVD
D
Fulham Sub-213—4
V
Blackburn Rovers Sub-211—0
D
@ Manchester United Sub-212—4
V
@ Tottenham Sub-215—3
D
Norwich City Sub-213—4
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | +27 | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | +17 | 43 | |
| 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | +38 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | +16 | 38 | |
| 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | +7 | 36 | |
| 7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | +13 | 35 | |
| 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | +10 | 35 | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | +6 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 31 | +4 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | +13 | 30 | |
| 12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | +9 | 30 | |
| 13 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | −5 | 29 | |
| 14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | +1 | 28 | |
| 15 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | −6 | 28 | |
| 16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | 27 | |
| 17 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 18 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 43 | −12 | 26 | |
| 19 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | −3 | 25 | |
| 20 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | −7 | 25 | |
| 21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | −13 | 25 | |
| 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | −5 | 24 | |
| 23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | −10 | 20 | |
| 24 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 43 | −17 | 20 | |
| 25 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | −12 | 18 | |
| 26 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | −15 | 18 | |
| 27 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | −26 | 17 | |
| 28 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | −19 | 14 | |
| 29 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | −20 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Norwich City Sub-21
0
Empates
1
Everton Sub-21
07-04-25
34
22-09-23
21
