Volver a marcadores
Nottingham Forest Sub-21
Leeds United Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Leeds United Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Leeds United Sub-21
Leeds United Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Leeds United Sub-21
Leeds United Sub-21
Nottingham Forest Sub-21
Premier League 2 Division One U23 · Inglaterra
28 oct 2024
0—1
Finalizado
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
28'
Sam Chambers
39'
Charlie Crew
Joe GardnerJosh Powell
44'
2do tiempoDescanso · 0-0
62'
Harvey Vincent#743794
Jack ThompsonKristian Fletcher
73'
80'
Max McFaddenReece Chadwick Chaplin
0-185'
Alfie Cresswell
Archie WhitehallJack Nadin
88'
Danny AnijskoFinley Back
88'
90+3'
#753964Charlie Crew
90+4'
Connor Ferguson
Jack Perkins
90+6'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates8
2Remates a puerta3
7Remates fuera5
3Córners7
1Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
9Puntos9
1.5Puntos por partido1.5
50Victorias (%)33
Goles
1.33Goles marcados (prom.)1.5
0.83Goles recibidos (prom.)1.33
1.5xG a favor (prom.)1.25
Tendencias
17Ambos marcan (%)83
50Portería a cero (%)17
7Córners (prom.)9.67
5.5Remates a puerta (prom.)5.67
Forma reciente
Últimos partidosVDDDD
D
@ Morecambe2—4
D
Southampton Sub-210—2
D
@ Crystal Palace Sub-211—2
D
Brighton Sub-210—1
V
@ Carlisle United2—1
EEDVV
V
West Bromwich Albion Sub-212—1
V
@ Tottenham Sub-213—0
D
@ Wolves Sub-211—4
E
Crystal Palace Sub-211—1
E
Aston Villa Sub-211—1
Tabla de posiciones
Premier League 2 Division One U23 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 61 | 23 | +38 | 47 | |
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 30 | +19 | 45 | |
| 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 30 | +21 | 38 | |
| 4 | 20 | 12 | 2 | 6 | 30 | 24 | +6 | 38 | |
| 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 31 | +14 | 36 | |
| 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 35 | +9 | 35 | |
| 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 31 | +7 | 34 | |
| 8 | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 38 | +6 | 33 | |
| 9 | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 37 | +2 | 32 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 30 | +9 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 22 | +17 | 30 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 42 | −1 | 29 | |
| 13 | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 35 | +13 | 28 | |
| 14 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | −6 | 28 | |
| 15 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 28 | +4 | 27 | |
| 16 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | −2 | 27 | |
| 17 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 32 | −5 | 25 | |
| 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 42 | −9 | 25 | |
| 19 | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 43 | −16 | 22 | |
| 20 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 45 | −19 | 21 | |
| 21 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 47 | −16 | 20 | |
| 22 | 20 | 6 | 1 | 13 | 34 | 47 | −13 | 19 | |
| 23 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 43 | −16 | 19 | |
| 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 | |
| 24 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 49 | −20 | 18 | |
| 25 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 43 | −17 | 15 | |
| 26 | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 | 51 | −25 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Nottingham Forest Sub-21
0
Empates
2
Leeds United Sub-21
06-04-24
40
15-05-23
30
06-01-23
10
29-08-22
51
