Volver a marcadores
Novi Pazar
Partizan
Novi Pazar
Partizan
Partizan
Novi Pazar
Novi Pazar
Partizan
Partizan
Novi Pazar
Novi Pazar
Partizan
Partizan
Novi Pazar
Partizan
Novi Pazar
Novi Pazar
Partizan
Partizan
Novi Pazar
Novi Pazar
Partizan
Partizan
Novi Pazar
SuperLiga · Serbia
4 may 2025
2—1
Finalizado
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
John Mary Honi Uzuegbunam
25'
40'
Nemanja Trifunović
John Mary Honi Uzuegbunam
1-045+1'
Dragan Bojat
45+4'
2do tiempoDescanso · 1-0
Dusan Jovanović
1-150'
58'
Bibras NatchoDusan Jovanović
59'
Young-jun GoOgnjen Ugresić
64'
Vanja Dragojević
Lazar ZličićJohn Mary Honi Uzuegbunam
74'
77'
Aleksandar ŠćekićStefan Kovač
77'
Young-jun Go
78'
Pape Fallou Niang FuhrerNemanja Trifunović
Semir AlićAdem Ljajić
79'
1-287'
Mihajlo Ilić
88'
Zoran AlilovićMilan Vukotić
Filip BačkuljaDragan Bojat
90'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
12Remates10
3Remates a puerta7
9Remates fuera3
3Córners2
2Tarjetas amarillas3
1Fueras de juego1
13Faltas19
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
44Puntos67
1.33Puntos por partido2.03
36Victorias (%)58
Goles
1.48Goles marcados (prom.)1.94
1.73Goles recibidos (prom.)1.03
1.51xG a favor (prom.)1.51
Tendencias
67Ambos marcan (%)55
21Portería a cero (%)42
9.46Córners (prom.)8.52
5.7Remates a puerta (prom.)5.91
Forma reciente
Últimos partidosEEVDE
E
@ Mladost Lučani1—1
D
Vojvodina0—1
V
@ Backa Topola2—1
E
Radnicki Nis3—3
E
@ IMT Novi Beograd0—0
EVDEV
V
Radnički Kragujevac3—1
E
OFK Beograd2—2
D
@ Red Star Belgrade1—2
V
@ Radnički Kragujevac2—0
E
Backa Topola0—0
Tabla de posiciones
SuperLiga · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | +4 | 14 | |
| 1 | 30 | 28 | 2 | 0 | 106 | 22 | +84 | 86 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 29 | +29 | 63 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 39 | +1 | 46 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 40 | +7 | 45 | |
| 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | +8 | 42 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | −2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | −3 | 42 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | −3 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | −2 | 7 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | +3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 54 | −8 | 40 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | −7 | 5 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | −5 | 6 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | −3 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 46 | −9 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 37 | 0 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 40 | −11 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | −14 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 59 | −19 | 32 | |
| 15 | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 52 | −27 | 31 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 60 | −38 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Novi Pazar
0
Empates
9
Partizan
08-03-25
32
21-10-24
34
07-04-24
20
06-11-23
01
08-05-23
20
13-11-22
10
29-07-22
10
05-12-21
20
08-08-21
14
12-02-21
41
