Volver a marcadores
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
Tulsa Roughnecks
Tulsa Roughnecks
OKC Energy
USL Championship · Estados Unidos
24 abr 2021
1—3
Finalizado
Taft Stadium (Oklahoma City, Oklahoma)
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
7Remates6
3Remates a puerta5
4Remates fuera1
3Córners4
0Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosEDEDD
D
@ Rio Grande Valley2—4
D
@ Tulsa Roughnecks2—3
E
Austin Bold0—0
D
@ San Antonio0—2
E
@ Tulsa Roughnecks1—1
EVVVE
E
@ El Paso Locomotive2—2
V
Colorado Springs2—0
V
OKC Energy3—2
V
San Antonio1—0
E
OKC Energy1—1
Tabla de posiciones
USL Championship · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55 | 23 | +32 | 71 | |
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 35 | +33 | 67 | |
| 1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 37 | +24 | 61 | |
| 1 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | 34 | +22 | 64 | |
| 2 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57 | 36 | +21 | 59 | |
| 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 37 | +7 | 52 | |
| 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | 52 | |
| 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 31 | +20 | 60 | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 52 | 34 | +18 | 58 | |
| 3 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60 | 50 | +10 | 49 | |
| 3 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 42 | +5 | 50 | |
| 3 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51 | 43 | +8 | 48 | |
| 4 | 32 | 16 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | 54 | |
| 4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 48 | +1 | 47 | |
| 4 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 | +7 | 47 | |
| 4 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 43 | −7 | 41 | |
| 5 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 38 | −8 | 37 | |
| 5 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55 | 57 | −2 | 39 | |
| 5 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 40 | +4 | 46 | |
| 5 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50 | 50 | 0 | 41 | |
| 6 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 47 | −15 | 35 | |
| 6 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 41 | −4 | 39 | |
| 6 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 60 | −11 | 37 | |
| 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 42 | −10 | 42 | |
| 7 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 57 | −13 | 31 | |
| 7 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 42 | −6 | 36 | |
| 7 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42 | 67 | −25 | 28 | |
| 7 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 56 | −28 | 22 | |
| 8 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41 | 77 | −36 | 21 | |
| 8 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34 | 61 | −27 | 23 | |
| 8 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31 | 78 | −47 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
OKC Energy
5
Empates
2
Tulsa Roughnecks
30-09-20
32
12-09-20
11
13-07-20
11
03-08-19
11
27-04-19
11
08-08-18
03
26-05-18
11
17-03-18
10
17-09-17
20
12-08-17
21
