Volver a marcadores
Oldham Athletic
Bradford City
Oldham Athletic
Bradford City
Bradford City
Oldham Athletic
Oldham Athletic
Bradford City
Bradford City
Oldham Athletic
Oldham Athletic
Bradford City
Bradford City
Oldham Athletic
Bradford City
Oldham Athletic
Oldham Athletic
Bradford City
EFL League Two · Inglaterra
1 feb 2020
3—0
Finalizado
Boundary Park (Oldham, Greater Manchester)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
19Remates5
10Remates a puerta2
9Remates fuera3
12Córners4
2Tarjetas amarillas3
1Fueras de juego4
17Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.1Puntos por partido1.57
23Victorias (%)40
Goles
1.03Goles marcados (prom.)1.2
1.47Goles recibidos (prom.)0.93
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
57Ambos marcan (%)57
17Portería a cero (%)37
5.7Córners (prom.)4.87
5.1Remates a puerta (prom.)4.4
Forma reciente
Últimos partidosEEEEV
V
Mansfield Town3—1
E
@ Salford City1—1
E
Carlisle United1—1
E
@ Stevenage0—0
E
@ Macclesfield Town1—1
DEEDE
E
Cheltenham Town1—1
D
@ Mansfield Town0—3
E
@ Colchester United0—0
E
Scunthorpe United2—2
D
@ Crawley Town1—2
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 43 | +24 | 69 | |
| 2 | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | +23 | 69 | |
| 3 | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | 39 | +22 | 68 | |
| 4 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 43 | +10 | 65 | |
| 5 | 36 | 17 | 13 | 6 | 52 | 27 | +25 | 64 | |
| 6 | 37 | 15 | 13 | 9 | 52 | 37 | +15 | 58 | |
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 54 | 40 | +14 | 58 | |
| 8 | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 44 | +6 | 57 | |
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 40 | +4 | 54 | |
| 10 | 37 | 13 | 11 | 13 | 49 | 46 | +3 | 50 | |
| 11 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 40 | +3 | 49 | |
| 12 | 37 | 11 | 15 | 11 | 51 | 47 | +4 | 48 | |
| 13 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 51 | −6 | 47 | |
| 14 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 49 | −9 | 47 | |
| 15 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 39 | −7 | 46 | |
| 16 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 48 | −8 | 45 | |
| 17 | 36 | 10 | 12 | 14 | 47 | 55 | −8 | 42 | |
| 18 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39 | 56 | −17 | 42 | |
| 19 | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | −13 | 41 | |
| 20 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 56 | −12 | 40 | |
| 21 | 36 | 9 | 11 | 16 | 48 | 55 | −7 | 38 | |
| 22 | 37 | 7 | 11 | 19 | 35 | 60 | −25 | 32 | |
| 23 | 37 | 7 | 15 | 15 | 32 | 47 | −15 | 23 | |
| 24 | 36 | 3 | 13 | 20 | 24 | 50 | −26 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos1
Oldham Athletic
2
Empates
4
Bradford City
17-08-19
30
03-02-18
21
17-10-17
11
28-01-17
12
27-08-16
11
16-01-16
10
05-09-15
12
