Volver a marcadores
Once Caldas
Deportivo Pasto
Once Caldas
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Once Caldas
Once Caldas
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Once Caldas
Deportivo Pasto
Once Caldas
Once Caldas
Deportivo Pasto
Once Caldas
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Once Caldas
Deportivo Pasto
Once Caldas
Once Caldas
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Once Caldas
Primera A · Colombia
22 feb 2022
3—0
Finalizado
Estadio Palogrande (Manizales)
Eventos del partido
21 eventos1er tiempo
15'
Juan Mateo Garavito Peláez
Marcelino Jr Carreazo Betin
1-020'
33'
Mariano Vázquez
Ménder García
2-042'
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Juan Mateo Garavito Peláez
46'
Yesith Martínez CaraballoYilson Rosales
51'
Juan José Vásquez AngolaLéiner de Jesús Escalante Escorcia
Brayan Stiven Cordoba Barrientos
53'
Jesús David Murillo LeónJuan David Rodríguez Rico
66'
Ménder García
3-067'
Juan Sebastian Palma MicoltaBrayan Stiven Cordoba Barrientos
72'
74'
Santiago Orozco Fernández
75'
Cristian Camilo Tovar AngolaRubén Darío Monges Figari
Alejandro Brian BarbaroMarcelino Jr Carreazo Betin
78'
Sebastián Felipe Guzmán MendozaRobert Andrés Mejía Navarrete
78'
Diego Valdez GiraldoAyron Del Valle Rodríguez
78'
Ménder García
80'
80'
Gilberto García Olarte
82'
César Augusto Arias MorosMariano Vázquez
82'
Adrián EstacioDuvier Orlando Riascos Barahona
Juan Sebastian Palma Micolta
89'
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
13Remates5
6Remates a puerta4
7Remates fuera1
2Córners3
3Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas1
0Fueras de juego1
24Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2Puntos por partido1.14
50Victorias (%)29
Goles
1.17Goles marcados (prom.)0.57
0.67Goles recibidos (prom.)0.57
1.11xG a favor (prom.)0.66
Tendencias
67Ambos marcan (%)14
33Portería a cero (%)43
6.83Córners (prom.)5.13
3.83Remates a puerta (prom.)3.17
Forma reciente
Últimos partidosVEVVE
E
@ Patriotas Boyacá0—0
V
Junior Barranquilla1—0
V
Independiente Medellín2—1
E
@ Águilas Doradas1—1
V
@ La Equidad2—1
EEDVV
V
Deportivo Cali2—0
V
@ Atlético Bucaramanga1—0
D
Atlético Nacional0—1
E
@ Unión Magdalena0—0
E
Jaguares de Córdoba1—1
Tabla de posiciones
Primera A · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 26 | −1 | 34 | |
| 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 | 42 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 14 | +15 | 40 | |
| 2 | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | +8 | 33 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 | 33 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 15 | +11 | 36 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | −6 | 1 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | +10 | 32 | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 34 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 1 | |
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 31 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 32 | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 22 | +6 | 30 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 32 | |
| 7 | 20 | 7 | 10 | 3 | 21 | 11 | +10 | 31 | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 16 | +5 | 30 | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | +5 | 31 | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 | 29 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 25 | +6 | 30 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 27 | |
| 10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | +3 | 30 | |
| 11 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | +1 | 30 | |
| 11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 29 | −3 | 27 | |
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | 26 | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 28 | −5 | 29 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 26 | −9 | 25 | |
| 13 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 27 | +1 | 28 | |
| 14 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | +1 | 26 | |
| 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 25 | −5 | 23 | |
| 15 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 | |
| 15 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | −5 | 23 | |
| 16 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | −4 | 22 | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | −6 | 20 | |
| 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | −4 | 21 | |
| 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 32 | −8 | 17 | |
| 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 35 | −13 | 16 | |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | −6 | 20 | |
| 19 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | −10 | 18 | |
| 19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 28 | −7 | 15 | |
| 20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | −16 | 11 | |
| 20 | 20 | 2 | 6 | 12 | 9 | 24 | −15 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Once Caldas
1
Empates
5
Deportivo Pasto
30-09-21
01
25-02-21
01
12-11-20
21
08-09-19
10
27-07-19
31
17-03-19
01
03-02-19
12
05-08-18
00
15-02-18
30
04-11-17
21
