Volver a marcadores
Once Caldas
Millonarios
Once Caldas
Millonarios
Once Caldas
Millonarios
Millonarios
Once Caldas
Millonarios
Once Caldas
Once Caldas
Millonarios
Once Caldas
Millonarios
Millonarios
Once Caldas
Once Caldas
Millonarios
Millonarios
Once Caldas
Millonarios
Once Caldas
Millonarios
Once Caldas
Copa Sudamericana · Internacional de Clubes
5 mar 2025
1—0
Finalizado
Estadio Palogrande
Estadísticas del partido
39Posesión (%)61
14Remates8
6Remates a puerta1
8Remates fuera7
2Córners5
5Tarjetas amarillas3
1Fueras de juego3
9Faltas6
Forma reciente
Últimos partidosVDVVD
D
Alianza1—2
V
@ Águilas Doradas1—0
V
Deportivo Pereira3—1
D
@ Junior Barranquilla0—2
V
Atlético Bucaramanga2—1
EDVDV
V
Deportes Tolima2—0
D
@ Deportivo Cali1—3
V
@ Unión Magdalena3—1
D
Independiente Medellín0—1
E
@ Llaneros2—2
Tabla de posiciones
Copa Sudamericana · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 14 | |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | −2 | 7 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | −9 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | −5 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | −10 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Once Caldas
2
Empates
5
Millonarios
08-09-24
11
27-02-24
02
21-08-23
21
26-02-23
10
11-09-22
21
18-03-22
10
01-08-21
02
01-02-21
43
17-12-20
00
27-11-20
52
