Volver a marcadores
Operário-MS
Betim
Operário-MS
Betim
Brasileirão Série D · Brasil
5 abr 2026
1—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
0-140'
Janio Fialho de Aquino Junior
2do tiempoDescanso · 0-1
Matheus Galdezani
1-156'
Estadísticas del partido
65Posesión (%)35
9Remates6
3Remates a puerta4
6Remates fuera2
7Córners5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosEVVVV
V
Bataguassu2—1
V
@ Bataguassu3—0
V
Corumbaense1—0
V
@ Corumbaense2—1
E
@ Vila Nova1—1
DDVVD
D
Operário PR0—2
V
Piauí1—0
V
@ Democrata-GV1—0
D
Itabirito0—2
D
Cruzeiro0—1
Tabla de posiciones
Brasileirão Série D · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 15 | |
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | |
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 18 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 22 | |
| 1 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 18 | −1 | 19 | |
| 1 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 18 | −1 | 19 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | |
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 16 | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 20 | |
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | +10 | 21 | |
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 17 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 12 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | +6 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | +5 | 17 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 17 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | +6 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 16 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 7 | +7 | 14 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | −3 | 11 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 14 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | −1 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 13 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | −2 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | −2 | 9 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | −1 | 11 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | −2 | 11 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | −3 | 11 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | −2 | 10 | |
| 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | −11 | 9 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | −3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | −6 | 8 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | −4 | 7 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | −5 | 9 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | −6 | 7 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | −6 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | −2 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | −3 | 9 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | −8 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | −5 | 8 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | −6 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | −7 | 7 | |
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | −4 | 6 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | −4 | 9 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | −9 | 4 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 33 | −29 | 0 | |
| 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | −8 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 16 | −11 | 2 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | −7 | 4 | |
| 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | −7 | 7 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | −10 | 4 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 17 | −15 | 4 | |
| 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 | −6 | 4 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | −5 | 5 | |
| 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | −11 | 1 | |
| 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | −14 | 2 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | −8 | 10 |
