Volver a marcadores
Paide
Stjarnan
Paide
Stjarnan
Stjarnan
Paide
UEFA Europa Conference League · Internacional de Clubes
1 ago 2024
4—0
Finalizado
Paide linnastaadion
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
Patrik Kristal
1-029'
Henrik Ojamaa
2-029'
2do tiempoDescanso · 2-0
Robi Saarma
3-046'
Abdoulie Ceesay
4-057'
61'
Haukur BrinkHilmar Árni Halldórsson
61'
Jóhann Árni GunnarssonKjartan Már Kjartansson
64'
Adolf Daði BirgissonRóbert Frosti Þorkelsson
64'
Daníel LaxdalSindri Thor Ingimarsson
Mechini GomisAbdoulie Ceesay
67'
#723993Robi Saarma
74'
Oskar HõimPredrag Medić
74'
77'
Helgi Fróði Ingason
Mechini Gomis
78'
Gerdo JuhkamDaniel Luts
82'
Patrik Kristal
82'
83'
Jón Hrafn BarkarsonÞórarinn Ingi Valdimarsson
84'
Guðmundur Kristjánsson
Michael Lilander
5-085'
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
8Remates8
4Remates a puerta0
4Remates fuera8
3Córners8
2Tarjetas amarillas2
16Faltas10
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
4Puntos6
1.33Puntos por partido2
33Victorias (%)67
Goles
1.33Goles marcados (prom.)2
1.33Goles recibidos (prom.)1.33
1.58xG a favor (prom.)1.57
Tendencias
100Ambos marcan (%)67
0Portería a cero (%)33
14.33Córners (prom.)14.66
5Remates a puerta (prom.)5.67
Forma reciente
Últimos partidosEVEVD
D
@ Stjarnan1—2
V
Tallinna Kalev3—1
E
Bala Town1—1
V
@ Bala Town2—1
E
JK Narva Trans2—2
VDVVV
V
@ ÍA3—1
V
Paide2—1
V
Fylkir2—0
D
@ Linfield2—3
V
Linfield2—0
Tabla de posiciones
UEFA Europa Conference League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 12 | +33 | 39 | |
| 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 15 | +22 | 34 | |
| 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 33 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 18 | +10 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 31 | |
| 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 16 | +7 | 28 | |
| 7 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | +12 | 27 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 17 | +10 | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 18 | +7 | 24 | |
| 10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 | 22 | +12 | 23 | |
| 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | +10 | 23 | |
| 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | 22 | |
| 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 22 | |
| 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 21 | |
| 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 20 | |
| 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 20 | |
| 17 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 20 | |
| 18 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | +4 | 19 | |
| 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 19 | |
| 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 18 | |
| 21 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 26 | +3 | 18 | |
| 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 17 | |
| 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 | 16 | |
| 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | −3 | 16 | |
| 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |
| 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 14 | |
| 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 28 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | −2 | 13 | |
| 29 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | −3 | 13 | |
| 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 12 | |
| 31 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | |
| 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
| 33 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | |
| 34 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 36 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 37 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | −5 | 11 | |
| 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 10 | |
| 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 40 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 41 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 43 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 16 | −8 | 9 | |
| 44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | |
| 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | −1 | 8 | |
| 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | −2 | 8 | |
| 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 53 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 7 | |
| 54 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | −2 | 7 | |
| 55 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | |
| 56 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | −7 | 7 | |
| 57 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 58 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 59 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 60 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 61 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | −2 | 6 | |
| 62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 63 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 64 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | −6 | 6 | |
| 65 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 5 | |
| 66 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
| 67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 68 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 70 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 71 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 5 | |
| 72 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
| 73 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5 | |
| 74 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 5 | |
| 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 77 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 4 | |
| 79 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 82 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 4 | |
| 83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
| 84 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
| 85 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
| 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 106 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 107 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 110 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 111 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
| 112 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
| 113 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 3 | |
| 114 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | −9 | 3 | |
| 115 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | −10 | 3 | |
| 116 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | −11 | 3 | |
| 117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 118 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | −9 | 2 | |
| 119 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 121 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 122 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 123 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 126 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 127 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | |
| 129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 132 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 133 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 134 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 135 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 136 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 137 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
| 138 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 139 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 140 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 141 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | −5 | 1 | |
| 142 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | −5 | 1 | |
| 143 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | −5 | 1 | |
| 144 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 145 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | −6 | 1 | |
| 146 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | −7 | 1 | |
| 147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 148 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 149 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 150 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 151 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 152 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 153 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 154 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 155 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 156 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 157 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 158 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 159 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 160 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 161 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 162 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 163 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 164 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Paide
0
Empates
1
Stjarnan
25-07-24
21
